PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Mô tả chi tiết sản phẩmTên:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 Bottles/minAccuracy Rate:??99.5%Applicable Target:00-5 Capsule, Soft Capsule, ? 5.5-20 Tablet,hình dạng,sugarcoated Tablet And ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Grains …
- Ước tính giao hàng : 7 Ngày giao hàng nhanh chóng
- Chứng nhận : cgmp ce iso sgs và vv
- Sau bán hàng được cung cấp : Các kỹ sư có sẵn cho máy móc dịch vụ ở nước ngoài.
| Mô tả sản phẩm chi tiết | |||
|---|---|---|---|
| Tên: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| Năng lực sản xuất: | 10~30 Bottles/min | ||
| Tỷ lệ chính xác: | ??99.5% | ||
| Applicable Target: | 00-5 Capsule, Soft Capsule, ? 5.5-20 Tablet,hình dạng,sugarcoated Tablet And ?3-20 Pill | ||
| Điện áp: | 380/220V 50Hz | ||
| Power: | 0.6 Kw | ||
| Filling Range: | 2-9999 Grains (máy tính bảng) Adjustable | ||
| Bottle Shape: | Round, Square, Oval | ||
| Loại chai áp dụng: | 10-500ML tròn, Chai vuông | ||
| Điểm nổi bật: |
Máy đếm máy tính bảng điện tử, máy đếm viên nang |
||
PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Product Description

| Mô tả sản phẩm chi tiết | |||
|---|---|---|---|
| Spare Item | Qty. | Manufacturer | |
| Motor | 1 | Taiwan TQG | |
| Counting Photoelectric Head | 1 | Taiwan Everlight | |
| Bottle Photoelectric Eye | 1 | Japan Panasonic | |
| Button | 1 | France Schneider | |
| PLC | 1 | Germany Siemens | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| Mô tả sản phẩm chi tiết | ||||
|---|---|---|---|---|
|
After-sales |
Kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài | |||
| DSL Counting Machine Model | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Applicable material | Φ5.5~20mm tablets,Φ3~20mm pills, 00~5# hard and soft capsules | |||
| Power | 0.6Kw | 0.6Kw | 1.2Kw | 1.5Kw |
| Max Capacity | 30 bottles/min | 40 bottles/min | 80 bottles/min | 90 bottles/min |
| Dimension(mm) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| Cân nặng | 3000Kg | 490Kg | 640Kg | 690Kg |



































