PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Detaillierte ProduktbeschreibungName:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 Flaschen/minGenauigkeitsrate:??99.5%Anwendbares Ziel:00-5 Kapsel, Weichkapsel, ? 5.5-20 Tablette,geformt,Dragee und ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Körner …
- Voraussichtliche Lieferung : 7 Tage schnelle Lieferung
- Zertifizierung : CGMP CE ISO SGs usw.
- After-Sales zur Verfügung gestellt : Ingenieure für Service -Maschinen in Übersee zur Verfügung stehen.
| Detaillierte Produktbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Name: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| Produktionskapazität: | 10~30 Flaschen/Min | ||
| Genauigkeitsrate: | ??99.5% | ||
| Anwendbares Ziel: | 00-5 Kapsel, Weichkapsel, ? 5.5-20 Tablette,geformt,Dragee und ?3-20 Pille | ||
| Stromspannung: | 380/220V 50Hz | ||
| Leistung: | 0.6 KW | ||
| Füllbereich: | 2-9999 Körner (Tabletten) Einstellbar | ||
| Flaschenform: | Runden, Quadrat, Oval | ||
| Anwendbarer Flaschentyp: | 10-500ml Rund, Quadratische Flasche | ||
| Highlight: |
elektronische Tablettenzählmaschine, Zählmaschine für Tablettenkapseln |
||
PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Produktbeschreibung

| Detaillierte Produktbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Ersatzartikel | Menge. | Hersteller | |
| Motor | 1 | Taiwan TQG | |
| Zählender fotoelektrischer Kopf | 1 | Taiwan Everlight | |
| Photoelektrisches Auge für Flaschen | 1 | Japan Panasonic | |
| Taste | 1 | Frankreich Schneider | |
| SPS | 1 | Deutschland Siemens | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| Detaillierte Produktbeschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|
|
After-Sales |
Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | |||
| DSL-Zählmaschinenmodell | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Anwendbares Material | Φ5.5~20-mm-Tabletten,Φ3~20mm Pillen, 00~5# Hart- und Weichkapseln | |||
| Leistung | 0.6KW | 0.6KW | 1.2KW | 1.5KW |
| Maximale Kapazität | 30 Flaschen/Min | 40 Flaschen/Min | 80 Flaschen/Min | 90 Flaschen/Min |
| Dimension(mm) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| Gewicht | 3000Kg | 490Kg | 640Kg | 690Kg |



































