کنترل لمسی PLC 8 کپسول تبلت آبنباتی بطری گیر دستگاه شمارش اتوماتیک کانال
توضیحات محصول نام:ظرفیت تولید دستگاه شمارش و بطری کپسول تبلت:10~ 30 بطری / میزان دقت در دقیقه:??99.5%هدف قابل اجرا:00-5 کپسول, کپسول نرم, ? 5.5-20 تبلت,شکل گرفته است,قرص قنددار و ?3-20 Pill Voltage:380/220ولتاژ 50 هرتز:0.6 محدوده KwFilling:2-9999 غلات …
- تحویل تخمینی : 7 تحویل سریع روزها
- مجوز : cGMP CE ISO SGS و غیره
- خدمات پس از فروش ارائه شده است : مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور.
| توضیحات کامل محصول | |||
|---|---|---|---|
| نام: | دستگاه شمارش و بطری کپسول تبلت | ||
| ظرفیت تولید: | 10~ 30 بطری در دقیقه | ||
| میزان دقت: | ??99.5% | ||
| هدف قابل اجرا: | 00-5 کپسول, کپسول نرم, ? 5.5-20 تبلت,شکل گرفته است,قرص قنددار و ?3-20 قرص | ||
| ولتاژ: | 380/220V 50 هرتز | ||
| قدرت: | 0.6 کیلووات | ||
| محدوده پر کردن: | 2-9999 غلات (قرص ها) قابل تنظیم | ||
| شکل بطری: | گرد, مربع, بیضی شکل | ||
| نوع بطری قابل اجرا: | 10-500میلی لیتر گرد, بطری مربع | ||
| برجسته کردن: |
دستگاه شمارش تبلت الکترونیکی, دستگاه شمارش کپسول قرص |
||
کنترل لمسی PLC 8 کپسول تبلت آبنباتی بطری گیر دستگاه شمارش اتوماتیک کانال
توضیحات محصول

| توضیحات کامل محصول | |||
|---|---|---|---|
| مورد یدکی | تعداد. | سازنده | |
| موتور | 1 | تایوان TQG | |
| شمارش سر فوتوالکتریک | 1 | تایوان اورلایت | |
| چشم فوتوالکتریک بطری | 1 | پاناسونیک ژاپن | |
| دکمه | 1 | فرانسه اشنایدر | |
| PLC | 1 | زیمنس آلمان | |







* چشم فوتوالکتریک بطری پاناسونیک ژاپن را بپذیرید,پایداری بالا,راحت تر برای تنظیم
* قدرت بالا سر فوتوالکتریک شمارش برند Everlight تایوان,نرخ دقت Couting و پر کردن بیش از حد 99.5%
| توضیحات کامل محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
|
پس از فروش |
مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور | |||
| مدل دستگاه شمارش DSL | 8 | 12 | 16 | 24 |
| مواد قابل اجرا | Φ5.5قرص های 20 میلی متری,Φ3قرص های 20 میلی متری, 00~5# کپسول سخت و نرم | |||
| قدرت | 0.6کیلووات | 0.6کیلووات | 1.2کیلووات | 1.5کیلووات |
| حداکثر ظرفیت | 30 بطری در دقیقه | 40 بطری در دقیقه | 80 بطری در دقیقه | 90 بطری در دقیقه |
| بعد(میلی متر) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| وزن | 3000کیلوگرم | 490کیلوگرم | 640کیلوگرم | 690کیلوگرم |



































