PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Deskripsi Produk Detail Nama:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 Botol/menitTingkat Akurasi:??99.5%Target yang berlaku:00-5 Kapsul, Kapsul lunak, ? 5.5-20 Tablet,berbentuk,tablet dilapisi gula dan ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Biji -bijian …
- Perkiraan pengiriman : 7 Hari pengiriman cepat
- Sertifikasi : CGMP CE ISO SGS dan dll
- Setelah penjualan disediakan : Insinyur tersedia untuk mesin layanan di luar negeri.
| Deskripsi produk terperinci | |||
|---|---|---|---|
| Nama: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| Kapasitas produksi: | 10~30 Botol/menit | ||
| Tingkat akurasi: | ??99.5% | ||
| Target yang berlaku: | 00-5 Kapsul, Kapsul lunak, ? 5.5-20 Tablet,berbentuk,tablet dilapisi gula dan ?3-20 Pil | ||
| Voltase: | 380/220V 50Hz | ||
| Kekuatan: | 0.6 Kw | ||
| Rentang pengisian: | 2-9999 Biji -bijian (tablet) Bisa disesuaikan | ||
| Bentuk Botol: | Bulat, Persegi, Bulat telur | ||
| Jenis botol yang berlaku: | 10-500putaran ml, Botol persegi | ||
| Menyorot: |
mesin penghitungan tablet elektronik, mesin penghitungan kapsul tablet |
||
PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Deskripsi Produk

| Deskripsi produk terperinci | |||
|---|---|---|---|
| Barang Cadangan | Jumlah. | Pabrikan | |
| Motor | 1 | TQG Taiwan | |
| Menghitung Kepala Fotolistrik | 1 | Taiwan Everlight | |
| Mata Fotolistrik Botol | 1 | Jepang Panasonic | |
| Tombol | 1 | Perancis Schneider | |
| PLC | 1 | Jerman Siemens | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| Deskripsi produk terperinci | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Purna jual |
Insinyur Tersedia Untuk Melayani Mesin di Luar Negeri | |||
| Model Mesin Penghitung DSL | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Bahan yang berlaku | Φ5.5~ tablet 20mm,Φ3~ pil 20mm, 00~5# kapsul keras dan lunak | |||
| Kekuatan | 0.6Kw | 0.6Kw | 1.2Kw | 1.5Kw |
| Kapasitas Maks | 30 botol/menit | 40 botol/menit | 80 botol/menit | 90 botol/menit |
| Dimensi(mm) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| Berat | 3000kg | 490kg | 640kg | 690kg |



































