Έλεγχος αφής PLC 8 Κάψουλα ταμπλέτας με αυτόματο μηχάνημα μέτρησης εμφιάλωσης Gummy Bear Candy
Λεπτομερής Περιγραφή Προϊόντος:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~ 30 ποσοστό μπουκαλιών/μινατίνωσης:??99.5%Εφαρμόσιμος στόχος:00-5 Κάψουλα, Μαλακή κάψουλα, ? 5.5-20 Δισκίο,σχηματισμένος,δισκίο με ζάχαρη και ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Σπόρων …
- Εκτιμώμενη παράδοση : 7 Ημέρες γρήγορη παράδοση
- Πιστοποίηση : CGMP CE ISO SGS και κλπ.
- Παρέχονται μετά τις πωλήσεις : Οι μηχανικοί είναι διαθέσιμοι σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό.
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
| Ονομα: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| Παραγωγική ικανότητα: | 10~ 30 μπουκάλια/λεπτό | ||
| Ποσοστό ακρίβειας: | ??99.5% | ||
| Εφαρμόσιμος στόχος: | 00-5 Κάψουλα, Μαλακή κάψουλα, ? 5.5-20 Δισκίο,σχηματισμένος,δισκίο με ζάχαρη και ?3-20 Χάπι | ||
| Δυναμικό: | 380/220V 50Hz | ||
| Εξουσία: | 0.6 Kw | ||
| Φάσμα πλήρωσης: | 2-9999 Σπόρων (δισκίο) Ευκανόνιστος | ||
| Σχήμα μπουκαλιού: | Γύρω, Square, Oval | ||
| Εφαρμοστέος τύπος μπουκαλιού: | 10-500ML γύρος, Τετραγωνικό μπουκάλι | ||
| Αποκορύφωμα: |
ηλεκτρονική μηχανή μέτρησης tablet, Μηχανή καταμέτρησης κάψουλας δισκίων |
||
Έλεγχος αφής PLC 8 Κάψουλα ταμπλέτας με αυτόματο μηχάνημα μέτρησης εμφιάλωσης Gummy Bear Candy
Περιγραφή προϊόντος

| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
| Ανταλλακτικό | Ποσ. | Κατασκευαστής | |
| Μοτέρ | 1 | Ταϊβάν TQG | |
| Μετρώντας Φωτοηλεκτρική Κεφαλή | 1 | Ταϊβάν Everlight | |
| Φωτοηλεκτρικό μάτι μπουκαλιού | 1 | Ιαπωνία Panasonic | |
| Κουμπί | 1 | Γαλλία Σνάιντερ | |
| PLC | 1 | Γερμανία Siemens | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Μετά την πώληση |
Οι μηχανικοί είναι διαθέσιμοι σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό | |||
| Μοντέλο μετρητή DSL | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Εφαρμόσιμο υλικό | Φ5.5δισκία ~ 20mm,Φ3Χάπια ~ 20mm, 00~5# σκληρές και μαλακές κάψουλες | |||
| Εξουσία | 0.6Kw | 0.6Kw | 1.2Kw | 1.5Kw |
| Μέγιστη χωρητικότητα | 30 μπουκάλια/λεπτό | 40 μπουκάλια/λεπτό | 80 μπουκάλια/λεπτό | 90 μπουκάλια/λεπτό |
| Διάσταση(mm) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| Βάρος | 3000Kg | 490Kg | 640Kg | 690Kg |


































