PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Description détaillée du produitNom:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 bouteilles/minTaux de précision:??99.5%Cible applicable:00-5 Capsule, Capsule molle, ? 5.5-20 Comprimé,en forme,Comprimé enrobé de sucre et ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Grains …
- Livraison estimée : 7 Jours de livraison rapide
- Certification : cGMP CE ISO SGS et etc.
- Service après-vente assuré : Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger.
| Description détaillée du produit | |||
|---|---|---|---|
| Nom: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| Capacité de production: | 10~30 bouteilles/min | ||
| Taux de précision: | ??99.5% | ||
| Cible applicable: | 00-5 Capsule, Capsule molle, ? 5.5-20 Comprimé,en forme,Comprimé enrobé de sucre et ?3-20 Pilule | ||
| Tension: | 380/220V 50 Hz | ||
| Pouvoir: | 0.6 kW | ||
| Gamme de remplissage: | 2-9999 Grains (comprimés) Réglable | ||
| Forme de la bouteille: | Rond, Carré, Ovale | ||
| Type de bouteille applicable: | 10-500ml Rond, Bouteille carrée | ||
| Souligner: |
machine à compter les comprimés électroniques, machine à compter les capsules de comprimés |
||
PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Description du produit

| Description détaillée du produit | |||
|---|---|---|---|
| Article de rechange | Quantité. | Fabricant | |
| Moteur | 1 | TQG de Taïwan | |
| Tête photoélectrique de comptage | 1 | Taïwan Everlight | |
| Oeil photoélectrique de bouteille | 1 | Japon Panasonic | |
| Bouton | 1 | France Schneider | |
| API | 1 | Allemagne Siemens | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| Description détaillée du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Après-vente |
Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger | |||
| Modèle de machine de comptage DSL | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Matériel applicable | Φ5.5Comprimés d'environ 20 mm,Φ3~Pilules de 20 mm, 00~5# capsules dures et molles | |||
| Pouvoir | 0.6kW | 0.6kW | 1.2kW | 1.5kW |
| Capacité maximale | 30 bouteilles/min | 40 bouteilles/min | 80 bouteilles/min | 90 bouteilles/min |
| Dimension(mm) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| Poids | 3000Kilogrammes | 490Kilogrammes | 640Kilogrammes | 690Kilogrammes |



































