पीएलसी स्पर्श नियंत्रण 8 चैनल स्वचालित काउंटिंग मशीन बॉटलिंग गमी बियर कैंडी टैबलेट कैप्सूल
विस्तृत उत्पाद विवरणनाम:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 बोतलें/मिनट सटीकता दर:??99.5%लागू लक्ष्य:00-5 कैप्सूल, शीतल कैप्सूल, ? 5.5-20 गोली,आकार,शुगरकोटेड टैबलेट और ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 अनाज …
- अनुमानित डिलिवरी : 7 दिनों में तेजी से वितरण
- प्रमाणीकरण : सीजीएमपी सीई आईएसओ एसजीएस और आदि
- बिक्री के बाद उपलब्ध कराया गया : विदेशों में मशीनरी की सेवा के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं.
| विस्तृत उत्पाद विवरण | |||
|---|---|---|---|
| नाम: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| उत्पादन क्षमता: | 10~30 बोतलें/मिनट | ||
| सटीकता दर: | ??99.5% | ||
| लागू लक्ष्य: | 00-5 कैप्सूल, शीतल कैप्सूल, ? 5.5-20 गोली,आकार,शुगरकोटेड टैबलेट और ?3-20 गोली | ||
| वोल्टेज: | 380/220वी 50 हर्ट्ज | ||
| शक्ति: | 0.6 किलोवाट | ||
| भरने की सीमा: | 2-9999 अनाज (गोलियाँ) एडजस्टेबल | ||
| बोतल का आकार: | गोल, वर्ग, अंडाकार | ||
| लागू बोतल का प्रकार: | 10-500एमएल गोल, चौकोर बोतल | ||
| प्रमुखता से दिखाना: |
इलेक्ट्रॉनिक टेबलेट गिनने की मशीन, टेबलेट कैप्सूल गिनने की मशीन |
||
पीएलसी स्पर्श नियंत्रण 8 चैनल स्वचालित काउंटिंग मशीन बॉटलिंग गमी बियर कैंडी टैबलेट कैप्सूल
उत्पाद वर्णन

| विस्तृत उत्पाद विवरण | |||
|---|---|---|---|
| अतिरिक्त वस्तु | मात्रा. | उत्पादक | |
| मोटर | 1 | ताइवान टीक्यूजी | |
| फोटोइलेक्ट्रिक हेड की गिनती | 1 | ताइवान एवरलाइट | |
| बोतल फोटोइलेक्ट्रिक आई | 1 | जापान पैनासोनिक | |
| बटन | 1 | फ्रांस श्नाइडर | |
| पीएलसी | 1 | जर्मनी सीमेंस | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| विस्तृत उत्पाद विवरण | ||||
|---|---|---|---|---|
|
बिक्री के बाद |
विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं | |||
| डीएसएल काउंटिंग मशीन मॉडल | 8 | 12 | 16 | 24 |
| लागू सामग्री | Φ5.5~20 मिमी गोलियाँ,Φ3~20मिमी गोलियाँ, 00~5# कठोर और मुलायम कैप्सूल | |||
| शक्ति | 0.6किलोवाट | 0.6किलोवाट | 1.2किलोवाट | 1.5किलोवाट |
| अधिकतम क्षमता | 30 बोतलें/मिनट | 40 बोतलें/मिनट | 80 बोतलें/मिनट | 90 बोतलें/मिनट |
| आयाम(मिमी) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| वज़न | 3000किग्रा | 490किग्रा | 640किग्रा | 690किग्रा |


































