PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
বিস্তারিত পণ্য বিবরণ নাম:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 বোতল/মিনিট সঠিকতা হার:??99.5%প্রযোজ্য লক্ষ্য:00-5 ক্যাপসুল, নরম ক্যাপসুল, ? 5.5-20 ট্যাবলেট,আকৃতির,সুগারকোটেড ট্যাবলেট এবং ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 দানা …
- আনুমানিক বিতরণ : 7 দিন দ্রুত বিতরণ
- শংসাপত্র : সিজিএমপি সিই আইএসও এসজিএস এবং ইত্যাদি
- বিক্রয় পরে সরবরাহ করা : ইঞ্জিনিয়াররা বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রের জন্য উপলব্ধ.
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
| নাম: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| উত্পাদন ক্ষমতা: | 10~30 বোতল/মিনিট | ||
| নির্ভুলতার হার: | ??99.5% | ||
| প্রযোজ্য লক্ষ্য: | 00-5 ক্যাপসুল, নরম ক্যাপসুল, ? 5.5-20 ট্যাবলেট,আকৃতির,সুগারকোটেড ট্যাবলেট এবং ?3-20 পিল | ||
| ভোল্টেজ: | 380/220V 50Hz | ||
| শক্তি: | 0.6 কিলোওয়াট | ||
| ভরাট পরিসীমা: | 2-9999 দানা (ট্যাবলেট) সামঞ্জস্যযোগ্য | ||
| বোতল আকৃতি: | গোলাকার, বর্গক্ষেত্র, ওভাল | ||
| প্রযোজ্য বোতল প্রকার: | 10-500মিলি বৃত্তাকার, বর্গাকার বোতল | ||
| হাইলাইট: |
ইলেকট্রনিক ট্যাবলেট গণনা মেশিন, ট্যাবলেট ক্যাপসুল গণনা মেশিন |
||
PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
পণ্য বিবরণ

| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
| অতিরিক্ত আইটেম | পরিমাণ. | প্রস্তুতকারক | |
| মোটর | 1 | তাইওয়ান TQG | |
| ফটোইলেকট্রিক হেড গণনা করা হচ্ছে | 1 | তাইওয়ান এভারলাইট | |
| বোতল ফটোইলেকট্রিক আই | 1 | জাপান প্যানাসনিক | |
| বোতাম | 1 | ফ্রান্স স্নাইডার | |
| পিএলসি | 1 | জার্মানি সিমেন্স | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
বিক্রয়োত্তর |
প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি উপলব্ধ | |||
| ডিএসএল কাউন্টিং মেশিন মডেল | 8 | 12 | 16 | 24 |
| প্রযোজ্য উপাদান | Φ5.5~20 মিমি ট্যাবলেট,Φ3~20 মিমি বড়ি, 00~5# শক্ত এবং নরম ক্যাপসুল | |||
| শক্তি | 0.6কিলোওয়াট | 0.6কিলোওয়াট | 1.2কিলোওয়াট | 1.5কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 30 বোতল/মিনিট | 40 বোতল/মিনিট | 80 বোতল/মিনিট | 90 বোতল/মিনিট |
| মাত্রা(মিমি) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| ওজন | 3000কেজি | 490কেজি | 640কেজি | 690কেজি |



































