Sterowanie dotykowe PLC 8 Automatyczna maszyna licząca kanały do butelkowania kapsułek z cukierkami Gummy Bear
Szczegółowa nazwa opisu produktu:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 butelek/min. Dokładność:??99.5%Obowiązujący cel:00-5 Kapsułka, Kapsułka miękka, ? 5.5-20 Tabletka,ukształtowany,Tabletka powlekana cukrem I ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Słodziny …
- Szacowana dostawa : 7 Dni szybka dostawa
- Orzecznictwo : CGMP CE ISO SGS i itp.
- Dostarczone posprzedażne : Inżynierowie dostępni do serwisowych maszyn za granicą.
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| Zdolność produkcyjna: | 10~30 butelek/min | ||
| Współczynnik dokładności: | ??99.5% | ||
| Obowiązujący cel: | 00-5 Kapsułka, Kapsułka miękka, ? 5.5-20 Tabletka,ukształtowany,Tabletka powlekana cukrem I ?3-20 Pigułka | ||
| Woltaż: | 380/220V50 Hz | ||
| Moc: | 0.6 kW | ||
| Zakres napełniania: | 2-9999 Słodziny (tabletki) Nastawny | ||
| Bottle Shape: | Okrągły, Square, Oval | ||
| Odpowiedni typ butelki: | 10-500ml Okrągły, Kwadratowa butelka | ||
| Atrakcja: |
elektroniczna maszyna do liczenia tabletek, maszyna do liczenia kapsułek tabletek |
||
Sterowanie dotykowe PLC 8 Automatyczna maszyna licząca kanały do butelkowania kapsułek z cukierkami Gummy Bear
Opis produktu

| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| Przedmiot zapasowy | Ilość. | Producent | |
| Silnik | 1 | Tajwan TQG | |
| Liczenie głowicy fotoelektrycznej | 1 | Tajwan Everlight | |
| Butelkowe oko fotoelektryczne | 1 | Japonia Panasonica | |
| Przycisk | 1 | Francja Schneider | |
| PLC | 1 | Niemcy Siemensa | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| Szczegółowy opis produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Obsługa posprzedażna |
Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą | |||
| Model maszyny liczącej DSL | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Obowiązujący materiał | Φ5.5Tabletki ~20 mm,Φ3Tabletki ~20 mm, 00~5# kapsułek twardych i miękkich | |||
| Moc | 0.6kW | 0.6kW | 1.2kW | 1.5kW |
| Maksymalna pojemność | 30 butelki/min | 40 butelki/min | 80 butelki/min | 90 butelki/min |
| Wymiar(mm) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| Waga | 3000Kg | 490Kg | 640Kg | 690Kg |


































