PLC Touch Kontrolü 8 Kanal Otomatik Sayma Makinesi Şişeleme Sakızlı Ayı Şeker Tablet Kapsülü
Detaylı Ürün AçıklamasıAdı:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 Şişe/dk.Doğruluk Oranı:??99.5%Uygulanabilir hedef:00-5 Kapsül, Yumuşak Kapsül, ? 5.5-20 Tablet,şekilli,şeker kaplı Tablet Ve ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Tahıllar …
- Tahmini Teslimat : 7 Günler Hızlı Teslimat
- Sertifika : CGMP CE ISO SGS ve vb.
- Satış sonrası sağlanan : Mühendisler Yurtdışında hizmet makineleri için mevcut.
| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| İsim: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| Üretim kapasitesi: | 10~30 Şişe/dk | ||
| Doğruluk oranı: | ??99.5% | ||
| Uygulanabilir hedef: | 00-5 Kapsül, Yumuşak Kapsül, ? 5.5-20 Tablet,şekilli,şeker kaplı Tablet Ve ?3-20 Hap | ||
| Gerilim: | 380/220V 50Hz | ||
| Güç: | 0.6 KW | ||
| Dolum Aralığı: | 2-9999 Tahıllar (tabletler) Ayarlanabilir | ||
| Şişe Şekli: | Yuvarlak, Kare, Oval | ||
| Uygulanabilir şişe tipi: | 10-500ml Yuvarlak, Kare Şişe | ||
| Vurgulamak: |
elektronik tablet sayma makinesi, tablet kapsül sayma makinesi |
||
PLC Touch Kontrolü 8 Kanal Otomatik Sayma Makinesi Şişeleme Sakızlı Ayı Şeker Tablet Kapsülü
Ürün Açıklaması

| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| Yedek Ürün | Adet. | Üretici | |
| Motor | 1 | Tayvan TQG | |
| Sayma Fotoelektrik Kafası | 1 | Tayvan Everlight | |
| Şişe Fotoelektrik Göz | 1 | Japonya Panasonic | |
| Düğme | 1 | Fransa Schneider | |
| Plc | 1 | Almanya Siemens | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| Ayrıntılı ürün açıklaması | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Satış sonrası |
Yurtdışındaki Makinelere Hizmet Verebilecek Mühendisler | |||
| DSL Sayma Makinesi Modeli | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Uygulanabilir malzeme | Φ5.5~20mm tabletler,Φ3~20mm haplar, 00~5# sert ve yumuşak kapsül | |||
| Güç | 0.6KW | 0.6KW | 1.2KW | 1.5KW |
| Maksimum Kapasite | 30 şişe/dakika | 40 şişe/dakika | 80 şişe/dakika | 90 şişe/dakika |
| Boyut(mm) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| Ağırlık | 3000Kilogram | 490Kilogram | 640Kilogram | 690Kilogram |



































