PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Descripción detallada del productoNombre:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 botellas/min Tasa de precisión:??99.5%Objetivo aplicable:00-5 Cápsula, Cápsula blanda, ? 5.5-20 Tableta,conformado,tableta recubierta de azúcar y ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Granos …
- Entrega estimada : 7 Días de entrega rápida
- Proceso de dar un título : cGMP CE ISO SGS y etc.
- Servicio posventa proporcionado : Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero..
| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Nombre: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| Capacidad de producción: | 10~30 botellas/min | ||
| Tasa de precisión: | ??99.5% | ||
| Objetivo aplicable: | 00-5 Cápsula, Cápsula blanda, ? 5.5-20 Tableta,conformado,tableta recubierta de azúcar y ?3-20 Píldora | ||
| Voltaje: | 380/22050Hz | ||
| Fuerza: | 0.6 kilovatios | ||
| Rango de llenado: | 2-9999 Granos (tabletas) Ajustable | ||
| Forma de botella: | Redondo, Cuadrado, Oval | ||
| Tipo de botella aplicable: | 10-500ml Redondo, Botella cuadrada | ||
| Destacar: |
máquina contadora de tabletas electrónicas, máquina de conteo de cápsulas de tabletas |
||
PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Descripción del Producto

| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Artículo de repuesto | Cantidad. | Fabricante | |
| Motor | 1 | Taiwan TQG | |
| Contando cabeza fotoeléctrica | 1 | Taiwán Everlight | |
| Botella Ojo Fotoeléctrico | 1 | Japón Panasonic | |
| Botón | 1 | Francia Schneider | |
| SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | AlemaniaSiemens | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| Descripción detallada del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
|
posventa |
Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero | |||
| Modelo de máquina contadora DSL | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Material aplicable | Φ5.5~ tabletas de 20 mm,Φ3~pastillas de 20 mm, 00~5# cápsulas duras y blandas | |||
| Fuerza | 0.6kilovatios | 0.6kilovatios | 1.2kilovatios | 1.5kilovatios |
| Capacidad máxima | 30 botellas/min | 40 botellas/min | 80 botellas/min | 90 botellas/min |
| Dimensión(milímetros) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| Peso | 3000kilos | 490kilos | 640kilos | 690kilos |



































