PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Descrizione dettagliata del prodottoNome:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 bottiglie/min. Tasso di precisione:??99.5%Obiettivo applicabile:00-5 Capsula, Capsula molle, ? 5.5-20 Tavoletta,sagomato,Compressa zuccherata E ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Grani …
- Consegna stimata : 7 Consegna veloce in giorni
- Certificazione : cGMP CE ISO SGS ed ecc
- Servizio post-vendita fornito : Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero.
| Descrizione dettagliata del prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Nome: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| Capacità produttiva: | 10~30 Bottiglie/min | ||
| Tasso di precisione: | ??99.5% | ||
| Obiettivo applicabile: | 00-5 Capsula, Capsula molle, ? 5.5-20 Tavoletta,sagomato,Compressa zuccherata E ?3-20 Pillola | ||
| Voltaggio: | 380/220V50Hz | ||
| Energia: | 0.6 Kw | ||
| Intervallo di riempimento: | 2-9999 Grani (compresse) Regolabile | ||
| Forma di bottiglia: | Girare, Piazza, Ovale | ||
| Tipo di bottiglia applicabile: | 10-500ml Rotondo, Bottiglia quadrata | ||
| Evidenziare: |
macchina elettronica per il conteggio delle compresse, Macchina per il conteggio delle capsule delle compresse |
||
PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Descrizione del prodotto

| Descrizione dettagliata del prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Articolo di ricambio | Qtà. | Produttore | |
| Motore | 1 | TQG di Taiwan | |
| Conteggio della testa fotoelettrica | 1 | Taiwan Everlight | |
| Occhio fotoelettrico della bottiglia | 1 | Giappone Panasonic | |
| Pulsante | 1 | Francia Schneider | |
| PLC | 1 | Germania Siemens | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| Descrizione dettagliata del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Post-vendita |
Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero | |||
| Modello di macchina per il conteggio DSL | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Materiale applicabile | Φ5.5Compresse da ~20 mm,Φ3Pillole da ~20 mm, 00~5# capsule rigide e molli | |||
| Energia | 0.6Kw | 0.6Kw | 1.2Kw | 1.5Kw |
| Capacità massima | 30 bottiglie/min | 40 bottiglie/min | 80 bottiglie/min | 90 bottiglie/min |
| Dimensione(mm) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| Peso | 3000Kg | 490Kg | 640Kg | 690Kg |


































