PLC Touch Kontrolü 8 Kanal Otomatik Sayma Makinesi Şişeleme Sakızlı Ayı Şeker Tablet Kapsülü
Detaylı Ürün AçıklamasıAdı:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 Bottles/minAccuracy Rate:??99.5%Uygulanabilir hedef:00-5 Kapsül, Soft Capsule, ? 5.5-20 Tablet,shaped,sugarcoated Tablet And ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Tahıllar …
- Tahmini Teslimat : 7 Günler Hızlı Teslimat
- Sertifika : CGMP CE ISO SGS ve vb.
- Satış sonrası sağlanan : Mühendisler Yurtdışında hizmet makineleri için mevcut.
| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| İsim: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| Üretim kapasitesi: | 10~30 Bottles/min | ||
| Doğruluk oranı: | ??99.5% | ||
| Uygulanabilir hedef: | 00-5 Kapsül, Soft Capsule, ? 5.5-20 Tablet,shaped,sugarcoated Tablet And ?3-20 Pill | ||
| Gerilim: | 380/220V 50Hz | ||
| Güç: | 0.6 KW | ||
| Dolum Aralığı: | 2-9999 Tahıllar (tabletler) Adjustable | ||
| Bottle Shape: | Round, Square, Oval | ||
| Uygulanabilir şişe tipi: | 10-500ml Round, Square Bottle | ||
| Vurgulamak: |
electronic tablet counting machine, tablet capsule counting machine |
||
PLC Touch Kontrolü 8 Kanal Otomatik Sayma Makinesi Şişeleme Sakızlı Ayı Şeker Tablet Kapsülü
Ürün Açıklaması

| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| Spare Item | Qty. | Manufacturer | |
| Motor | 1 | Taiwan TQG | |
| Counting Photoelectric Head | 1 | Taiwan Everlight | |
| Bottle Photoelectric Eye | 1 | Japan Panasonic | |
| Button | 1 | France Schneider | |
| Plc | 1 | Germany Siemens | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| Ayrıntılı ürün açıklaması | ||||
|---|---|---|---|---|
|
After-sales |
Engineers Available To Service Machinery Overseas | |||
| DSL Counting Machine Model | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Applicable material | Φ5.5~20mm tablets,Φ3~20mm pills, 00~5# hard and soft capsules | |||
| Güç | 0.6KW | 0.6KW | 1.2KW | 1.5KW |
| Max Capacity | 30 bottles/min | 40 bottles/min | 80 bottles/min | 90 bottles/min |
| Boyut(mm) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| Ağırlık | 3000Kilogram | 490Kilogram | 640Kilogram | 690Kilogram |



































