PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
รายละเอียดสินค้าโดยละเอียด Name:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 Bottles/minAccuracy Rate:??99.5%เป้าหมายที่ใช้งานได้:00-5 แคปซูล, ซอฟท์แคปซูล, ? 5.5-20 แท็บเล็ต,มีรูปร่าง,แท็บเล็ตเคลือบน้ำตาลและ ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 ธัญพืช …
- การจัดส่งโดยประมาณ : 7 วันจัดส่งที่รวดเร็ว
- การรับรอง : CGMP CE ISO SGS และ ETC
- ให้บริการหลังการขาย : วิศวกรที่มีให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ.
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยละเอียด | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อ: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| กำลังการผลิต: | 10~30 Bottles/min | ||
| อัตราความถูกต้อง: | ??99.5% | ||
| เป้าหมายที่ใช้งานได้: | 00-5 แคปซูล, ซอฟท์แคปซูล, ? 5.5-20 แท็บเล็ต,มีรูปร่าง,แท็บเล็ตเคลือบน้ำตาลและ ?3-20 ยา | ||
| แรงดันไฟฟ้า: | 380/220V 50Hz | ||
| พลัง: | 0.6 กิโลวัตต์ | ||
| ช่วงการเติม: | 2-9999 ธัญพืช (แท็บเล็ต) Adjustable | ||
| รูปร่างขวด: | กลม, Square, Oval | ||
| ประเภทขวดบังคับ: | 10-500ml Round, ขวดเหลี่ยม | ||
| เน้น: |
electronic tablet counting machine, tablet capsule counting machine |
||
PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Product Description

| รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยละเอียด | |||
|---|---|---|---|
| Spare Item | Qty. | Manufacturer | |
| Motor | 1 | Taiwan TQG | |
| Counting Photoelectric Head | 1 | Taiwan Everlight | |
| Bottle Photoelectric Eye | 1 | Japan Panasonic | |
| Button | 1 | France Schneider | |
| บมจ | 1 | Germany Siemens | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยละเอียด | ||||
|---|---|---|---|---|
|
หลังการขาย |
วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | |||
| DSL Counting Machine Model | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Applicable material | Φ5.5~20mm tablets,Φ3~20mm pills, 00~5#แคปซูลแข็งและอ่อน | |||
| พลัง | 0.6กิโลวัตต์ | 0.6กิโลวัตต์ | 1.2กิโลวัตต์ | 1.5กิโลวัตต์ |
| Max Capacity | 30 ขวด/นาที | 40 ขวด/นาที | 80 ขวด/นาที | 90 ขวด/นาที |
| มิติ(มม.) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| น้ำหนัก | 3000กก | 490กก | 640กก | 690กก |


































