PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Подробное описание продукта:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 Bottles/minAccuracy Rate:??99.5%Применимая цель:00-5 Капсула, Мягкая капсула, ? 5.5-20 Планшет,в форме,Таблетка с сахарным покрытием и ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Зерна …
- Расчетная доставка : 7 Дни быстрая доставка
- Сертификация : CGMP CE ISO SGS и т. Д.
- Послепродажи предоставлены : Инженеры доступны для обслуживания машины за рубежом.
| Подробное описание продукта | |||
|---|---|---|---|
| Имя: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| Производственные мощности: | 10~ 30 бутылок/мин | ||
| Скорость точности: | ??99.5% | ||
| Применимая цель: | 00-5 Капсула, Мягкая капсула, ? 5.5-20 Планшет,в форме,Таблетка с сахарным покрытием и ?3-20 Таблетка | ||
| Напряжение: | 380/220V 50 Гц | ||
| Власть: | 0.6 КВт | ||
| Диапазон заполнения: | 2-9999 Зерна (таблетки) Регулируемый | ||
| Bottle Shape: | Round, Square, Oval | ||
| Применимый тип бутылки: | 10-500ML Round, Квадратная бутылка | ||
| Выделять: |
Электронная машина для подсчета таблеток, Счетчик таблеточных капсул |
||
PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Описание продукта

| Подробное описание продукта | |||
|---|---|---|---|
| Запасной предмет | QTY. | Производитель | |
| Мотор | 1 | Taiwan TQG | |
| Counting Photoelectric Head | 1 | Taiwan Everlight | |
| Bottle Photoelectric Eye | 1 | Япония Panasonic | |
| Button | 1 | France Schneider | |
| ПЛК | 1 | Германия Сименс | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| Подробное описание продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
|
After-sales |
Инженеры доступны для обслуживания машины за рубежом | |||
| DSL Counting Machine Model | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Применимый материал | Φ5.5~ 20 мм таблетки,Φ3~ 20 мм таблетки, 00~ 5# твердые и мягкие капсулы | |||
| Власть | 0.6КВт | 0.6КВт | 1.2КВт | 1.5КВт |
| Max Capacity | 30 бутылки/мин | 40 бутылки/мин | 80 бутылки/мин | 90 бутылки/мин |
| Измерение(мм) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| Масса | 3000Кг | 490Кг | 640Кг | 690Кг |



































