PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Descrição detalhada do produtoNome:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 Bottles/minAccuracy Rate:??99.5%Alvo Aplicável:00-5 Cápsula, Cápsula mole, ? 5.5-20 Comprimido,em forma,comprimido revestido de açúcar e ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Grains …
- Entrega estimada : 7 Dias de entrega rápida
- Certificação : CGMP CE ISO SGS e etc
- Pós-venda fornecida : Engenheiros disponíveis para máquinas de serviço no exterior.
| Descrição detalhada do produto | |||
|---|---|---|---|
| Nome: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| Capacidade de produção: | 10~30 Bottles/min | ||
| Accuracy Rate: | ??99.5% | ||
| Alvo Aplicável: | 00-5 Cápsula, Cápsula mole, ? 5.5-20 Comprimido,em forma,comprimido revestido de açúcar e ?3-20 Pílula | ||
| Voltage: | 380/220V 50Hz | ||
| Poder: | 0.6 Kw | ||
| Filling Range: | 2-9999 Grains (tablets) Adjustable | ||
| Formato de garrafa: | Redondo, Square, Oval | ||
| Tipo de garrafa aplicável: | 10-500ml Round, Garrafa Quadrada | ||
| Destaque: |
electronic tablet counting machine, tablet capsule counting machine |
||
PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Descrição do produto

| Descrição detalhada do produto | |||
|---|---|---|---|
| Spare Item | Qty. | Manufacturer | |
| Motor | 1 | Taiwan TQG | |
| Counting Photoelectric Head | 1 | Taiwan Everlight | |
| Bottle Photoelectric Eye | 1 | Japan Panasonic | |
| Button | 1 | France Schneider | |
| Plc | 1 | Germany Siemens | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| Descrição detalhada do produto | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Pós-venda |
Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior | |||
| Modelo de máquina de contagem DSL | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Material aplicável | Φ5.5~20mm tablets,Φ3~20mm pills, 00~5# cápsulas duras e moles | |||
| Poder | 0.6Kw | 0.6Kw | 1.2Kw | 1.5Kw |
| Capacidade máxima | 30 garrafas/min | 40 garrafas/min | 80 garrafas/min | 90 garrafas/min |
| Dimensão(milímetros) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| Peso | 3000Kg | 490Kg | 640Kg | 690Kg |


































