PLCタッチコントロール 8 チャンネル自動カウントマシンボトリンググミベアキャンディータブレットカプセル
詳細な製品説明名前:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 Bottles/minAccuracy Rate:??99.5%Applicable Target:00-5 カプセル, Soft Capsule, ? 5.5-20 錠剤,shaped,sugarcoated Tablet And ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Grains …
- 配達予定日 : 7 数日での迅速な配達
- 認証 : cGMP CE ISO SGS など
- アフターサービスの提供 : 海外でも機械の修理に対応できるエンジニア.
| 詳細な製品説明 | |||
|---|---|---|---|
| 名前: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| 生産能力: | 10~30 Bottles/min | ||
| 正解率: | ??99.5% | ||
| Applicable Target: | 00-5 カプセル, Soft Capsule, ? 5.5-20 錠剤,shaped,sugarcoated Tablet And ?3-20 Pill | ||
| 電圧: | 380/220V 50Hz | ||
| 力: | 0.6 くぅ | ||
| Filling Range: | 2-9999 Grains (錠剤) Adjustable | ||
| Bottle Shape: | Round, Square, Oval | ||
| Applicable Bottle Type: | 10-500ml Round, Square Bottle | ||
| ハイライト: |
電子錠剤計数機, tablet capsule counting machine |
||
PLCタッチコントロール 8 チャンネル自動カウントマシンボトリンググミベアキャンディータブレットカプセル
Product Description

| 詳細な製品説明 | |||
|---|---|---|---|
| 予備品 | Qty. | メーカー | |
| モーター | 1 | 台湾TQG | |
| カウンティング光電ヘッド | 1 | 台湾エバーライト | |
| ボトル光電アイ | 1 | 日本 パナソニック | |
| ボタン | 1 | フランス・シュナイダー | |
| PLC | 1 | ドイツ シーメンス | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| 詳細な製品説明 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
After-sales |
海外で機械のサービスを提供できるエンジニア | |||
| DSL計数機モデル | 8 | 12 | 16 | 24 |
| 適用材質 | Φ5.5~20mm錠,Φ3~20mm錠, 00~5# ハードカプセルとソフトカプセル | |||
| 力 | 0.6くぅ | 0.6くぅ | 1.2くぅ | 1.5くぅ |
| 最大容量 | 30 ボトル/分 | 40 ボトル/分 | 80 ボトル/分 | 90 ボトル/分 |
| 寸法(mm) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| 重さ | 3000Kg | 490Kg | 640Kg | 690Kg |


































