PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
विस्तृत उत्पाद विवरणनाम:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 Bottles/minAccuracy Rate:??99.5%Applicable Target:00-5 कैप्सूल, Soft Capsule, ? 5.5-20 Tablet,shaped,sugarcoated Tablet And ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Grains …
- अनुमानित डिलिवरी : 7 दिनों में तेजी से वितरण
- प्रमाणीकरण : सीजीएमपी सीई आईएसओ एसजीएस और आदि
- बिक्री के बाद उपलब्ध कराया गया : विदेशों में मशीनरी की सेवा के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं.
| विस्तृत उत्पाद विवरण | |||
|---|---|---|---|
| नाम: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| Production Capacity: | 10~30 Bottles/min | ||
| सटीकता दर: | ??99.5% | ||
| Applicable Target: | 00-5 कैप्सूल, Soft Capsule, ? 5.5-20 Tablet,shaped,sugarcoated Tablet And ?3-20 Pill | ||
| Voltage: | 380/220V 50Hz | ||
| शक्ति: | 0.6 Kw | ||
| Filling Range: | 2-9999 Grains (गोलियाँ) Adjustable | ||
| Bottle Shape: | Round, Square, Oval | ||
| Applicable Bottle Type: | 10-500ml Round, Square Bottle | ||
| प्रमुखता से दिखाना: |
electronic tablet counting machine, tablet capsule counting machine |
||
PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Product Description

| विस्तृत उत्पाद विवरण | |||
|---|---|---|---|
| Spare Item | Qty. | Manufacturer | |
| Motor | 1 | Taiwan TQG | |
| Counting Photoelectric Head | 1 | Taiwan Everlight | |
| Bottle Photoelectric Eye | 1 | Japan Panasonic | |
| Button | 1 | France Schneider | |
| PLC | 1 | Germany Siemens | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| विस्तृत उत्पाद विवरण | ||||
|---|---|---|---|---|
|
After-sales |
Engineers Available To Service Machinery Overseas | |||
| DSL Counting Machine Model | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Applicable material | Φ5.5~20mm tablets,Φ3~20mm pills, 00~5# hard and soft capsules | |||
| शक्ति | 0.6Kw | 0.6Kw | 1.2Kw | 1.5Kw |
| Max Capacity | 30 बोतलें/मिनट | 40 बोतलें/मिनट | 80 बोतलें/मिनट | 90 बोतलें/मिनट |
| Dimension(मिमी) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| वज़न | 3000Kg | 490Kg | 640Kg | 690Kg |


































