PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Λεπτομερής Περιγραφή Προϊόντος:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~ 30 ποσοστό μπουκαλιών/μινατίνωσης:??99.5%Εφαρμόσιμος στόχος:00-5 Κάψουλα, Μαλακή κάψουλα, ? 5.5-20 Δισκίο,σχηματισμένος,δισκίο με ζάχαρη και ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 Σπόρων …
- Εκτιμώμενη παράδοση : 7 Ημέρες γρήγορη παράδοση
- Πιστοποίηση : CGMP CE ISO SGS και κλπ.
- Παρέχονται μετά τις πωλήσεις : Οι μηχανικοί είναι διαθέσιμοι σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό.
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
| Ονομα: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| Παραγωγική ικανότητα: | 10~ 30 μπουκάλια/λεπτό | ||
| Ποσοστό ακρίβειας: | ??99.5% | ||
| Εφαρμόσιμος στόχος: | 00-5 Κάψουλα, Μαλακή κάψουλα, ? 5.5-20 Δισκίο,σχηματισμένος,δισκίο με ζάχαρη και ?3-20 Χάπι | ||
| Δυναμικό: | 380/220V 50Hz | ||
| Εξουσία: | 0.6 Kw | ||
| Φάσμα πλήρωσης: | 2-9999 Σπόρων (δισκίο) Ευκανόνιστος | ||
| Bottle Shape: | Round, Square, Oval | ||
| Εφαρμοστέος τύπος μπουκαλιού: | 10-500ML γύρος, Τετραγωνικό μπουκάλι | ||
| Αποκορύφωμα: |
electronic tablet counting machine, Μηχανή καταμέτρησης κάψουλας δισκίων |
||
PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
Product Description

| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
| Spare Item | Qty. | Manufacturer | |
| Motor | 1 | Taiwan TQG | |
| Counting Photoelectric Head | 1 | Taiwan Everlight | |
| Bottle Photoelectric Eye | 1 | Japan Panasonic | |
| Button | 1 | France Schneider | |
| PLC | 1 | Germany Siemens | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | ||||
|---|---|---|---|---|
|
After-sales |
Οι μηχανικοί είναι διαθέσιμοι σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό | |||
| DSL Counting Machine Model | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Applicable material | Φ5.5~20mm tablets,Φ3~20mm pills, 00~5# hard and soft capsules | |||
| Εξουσία | 0.6Kw | 0.6Kw | 1.2Kw | 1.5Kw |
| Max Capacity | 30 bottles/min | 40 bottles/min | 80 bottles/min | 90 bottles/min |
| Διάσταση(mm) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| Βάρος | 3000Kg | 490Kg | 640Kg | 690Kg |


































