PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
وصف المنتج التفصيلي:Tablet Capsule Counting And Bottling MachineProduction Capacity:10~30 Bottles/minAccuracy Rate:??99.5%الهدف القابل للتطبيق:00-5 كبسولة, كبسولة ناعمة, ? 5.5-20 قرص,على شكل,قرص مغلف بالسكر و ?3-20 PillVoltage:380/220V 50HzPower:0.6 KwFilling Range:2-9999 الحبوب …
- التسليم المقدر : 7 أيام التسليم السريع
- شهادة : CGMP CE ISO SGS وما إلى ذلك
- بعد البيع المقدمة : المهندسون المتاحون لآلات الخدمة في الخارج.
| وصف المنتج التفصيلي | |||
|---|---|---|---|
| اسم: | Tablet Capsule Counting And Bottling Machine | ||
| القدرة الإنتاجية: | 10~ 30 زجاجات/دقيقة | ||
| معدل الدقة: | ??99.5% | ||
| الهدف القابل للتطبيق: | 00-5 كبسولة, كبسولة ناعمة, ? 5.5-20 قرص,على شكل,قرص مغلف بالسكر و ?3-20 حبة | ||
| الجهد االكهربى: | 380/220الخامس 50 هرتز | ||
| قوة: | 0.6 كيلوواط | ||
| نطاق التعبئة: | 2-9999 الحبوب (أقراص) قابل للتعديل | ||
| Bottle Shape: | Round, Square, Oval | ||
| نوع الزجاجة المطبق: | 10-500مل جولة, زجاجة مربعة | ||
| تسليط الضوء: |
آلة عد الأجهزة اللوحية الإلكترونية, آلة عد كبسولة اللوحي |
||
PLC Touch Control 8 Channel Automatic Counting Machine Bottling Gummy Bear Candy Tablet Capsule
وصف المنتج

| وصف المنتج التفصيلي | |||
|---|---|---|---|
| قطعة احتياطية | Qty. | الشركة المصنعة | |
| محرك | 1 | تايوان TQG | |
| عد رئيس الكهروضوئية | 1 | تايوان ايفرلايت | |
| زجاجة العين الكهروضوئية | 1 | اليابان باناسونيك | |
| زر | 1 | فرنسا شنايدر | |
| بلك | 1 | ألمانيا سيمنز | |







* Adopt Japan Panasonic Bottle Photoelectric Eye,High Stability,More Convenient To Adjustment
* High Power Taiwan Everlight Brand Counting Photoelectric Head,Couting And Filling Accuracy Rate Over 99.5%
| وصف المنتج التفصيلي | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ما بعد البيع |
المهندسون المتاحون لآلات الخدمة في الخارج | |||
| نموذج آلة عد DSL | 8 | 12 | 16 | 24 |
| المواد القابلة للتطبيق | Φ5.5~ أقراص 20 ملم,Φ3~ 20 ملم حبوب, 00~5# كبسولات صلبة وناعمة | |||
| قوة | 0.6كيلوواط | 0.6كيلوواط | 1.2كيلوواط | 1.5كيلوواط |
| السعة القصوى | 30 زجاجات / دقيقة | 40 زجاجات / دقيقة | 80 زجاجات / دقيقة | 90 زجاجات / دقيقة |
| البعد(مم) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 1600*1400*1560 | 2000*1600*1680 |
| وزن | 3000كجم | 490كجم | 640كجم | 690كجم |



































