Máy làm viên nang thuốc tự động Kích thước máy làm đầy viên nang gel cứng 0 1 2 3 4
Detailed Product DescriptionAfter-sales Service Provided:Engineers Available To Service Machinery OverseasApplicable Capsule:000,00,0,1,2,3,4,5#Kiểu:Hard Gel Capsule Filling MachineApplication:Thuộc về y học,pharmaceuticalTotal Power:5.5KWAutomatic Grade:AutomaticWarranty:2 YearFeature:Low Noise Level??Long…
- Ước tính giao hàng : 7 Ngày giao hàng nhanh chóng
- Chứng nhận : cgmp ce iso sgs và vv
- Sau bán hàng được cung cấp : Các kỹ sư có sẵn cho máy móc dịch vụ ở nước ngoài.
| Mô tả sản phẩm chi tiết | |||
|---|---|---|---|
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài | ||
| Viên nang áp dụng: | 000,00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Kiểu: | Hard Gel Capsule Filling Machine | ||
| Ứng dụng: | Thuộc về y học,pharmaceutical | ||
| Tổng công suất: | 5.5KW | ||
| Lớp tự động: | Tự động | ||
| Bảo hành: | 2 Năm | ||
| Tính năng: | Low Noise Level??Long Service Life??Easy To Operate | ||
| Điểm nổi bật: |
1200C capsule Filling Machine, Hard Gel Capsule Filling Machine |
||
Automatic pill capsule maker machine hard gel capsule filling machine size 0 1 2 3 4
Richpacking Machinery NJP-1200C Auto tablet capsule filling machine has 6 technological innovations and 2 national new patents. It can fill powder, hạt và các vật liệu khác vào viên nang rỗng (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#),automatically finishing the production process including sowing, tách viên nang, điền vào, khóa, viên nang không đủ tiêu chuẩn bị từ chối và thành phẩm đầu ra. Nó có ưu điểm là tải chính xác, hoạt động ổn định và không có bụi. Reasonable design,hoạt động dễ dàng và tỷ lệ thất bại thấp hơn,Safety firs,loading and high precision, the error is less than or equal to 3%,improve the charging efficiency,high production.
| Mô tả sản phẩm chi tiết | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cung cấp sau bán hàng | Kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài | |||
| Mô hình máy chiết rót | 200C | 400C | 800C | 1200C |
| Kích thước viên nang | 000,00,0,1,2,3,4,5 # Kích thước viên nang | |||
| Quyền lực | 3Kw | 3.5Kw | 5Kw | 5.5Kw |
| Năng lực sản xuất | 12000 PC/H. | 24000 PC/H. | 48000 PC/H. | 72000 PC/H. |
| Kích thước | 805*705*1760mm | 805*705*1760mm | 865*855*1900mm | 900*870*1950mm |
| Cân nặng | 600Kg | 600Kg | 900Kg | 1100Kg |
| Mô tả sản phẩm chi tiết | |||
|---|---|---|---|
| Item | Đặc điểm kỹ thuật | Số lượng. | nhà sản xuất |
| Màn hình cảm ứng | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | Đức Siemens |
| PLC | 6ES7/288-1ST20-0AA0 | 1 | Đức Siemens |
| Công tắc tơ AC | 3TB42 | 4 | Đức Siemens |
| Frequency converter | VFD015 B21A | 1 | Taiwan Delta |
| Thermal relay | 3UA59 | 3 | Đức Siemens |
| Cái nút | ZB2-BA3C | 3 | Schneider |
| Main Motor | CH-30-1100W | 1 | Đông Lịch |
| Cam | RU-83DS-10 RU-83DS-6 | 2 | Taiwan Safepower |
| Vacuum pump(wet) | SK-0.5MỘT | 1 | Thượng Hải |
| Máy hút bụi | XLJ Series | 1 | Self-made |
| Linear bearing | LM10UU | 40 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM12UU | 48 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM20UU | 8 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM40UU | 4 | Korea SAMICK |
| Roller bearing | CF6B | 10 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF12B | 5 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF18B | 1 | Japan IKO |
| Deep groove ball bearing | 6200 | 10 | Japan NSK |










































