Automatic Pill Capsule Maker Machine Hard Gel Capsule Filling Machine Size 0 1 2 3 4
Detaylı Ürün AçıklamasıSatış Sonrası Hizmet Sağlanıyor:Engineers Available To Service Machinery OverseasApplicable Capsule:000,00,0,1,2,3,4,5#Tip:Hard Gel Capsule Filling MachineApplication:Tıbbi,pharmaceuticalTotal Power:5.5KWAutomatic Grade:OtomatikGaranti:2 YearFeature:Low Noise Level??Long…
- Tahmini Teslimat : 7 Günler Hızlı Teslimat
- Sertifika : CGMP CE ISO SGS ve vb.
- Satış sonrası sağlanan : Mühendisler Yurtdışında hizmet makineleri için mevcut.
| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor: | Yurtdışındaki Makinelere Hizmet Verebilecek Mühendisler | ||
| Uygulanabilir Kapsül: | 000,00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Tip: | Hard Gel Capsule Filling Machine | ||
| Başvuru: | Tıbbi,ilaç | ||
| Toplam Güç: | 5.5KW | ||
| Otomatik Sınıflandırma: | Otomatik | ||
| Garanti: | 2 Yıl | ||
| Özellik: | Low Noise Level??Long Service Life??Easy To Operate | ||
| Vurgulamak: |
1200C capsule Filling Machine, Hard Gel Capsule Filling Machine |
||
Automatic pill capsule maker machine hard gel capsule filling machine size 0 1 2 3 4
Richpacking Machinery NJP-1200C Auto tablet capsule filling machine has 6 teknolojik yenilikler ve 2 national new patents. Tozu doldurabilir, granüller ve diğer malzemeler içi boş kapsüllere (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#),automatically finishing the production process including sowing, kapsül ayırma, doldurma, kilitleme, niteliksiz kapsül reddedildi ve bitmiş ürün çıktısı. Doğru yükleme avantajlarına sahiptir, istikrarlı çalışma ve toz yok. Reasonable design,kolay kullanım ve daha düşük arıza oranı,Safety firs,yükleme ve yüksek hassasiyet, the error is less than or equal to 3%,improve the charging efficiency,high production.
| Ayrıntılı ürün açıklaması | ||||
|---|---|---|---|---|
| Satış Sonrası Sağlamak | Yurtdışındaki Makinelere Hizmet Verebilecek Mühendisler | |||
| Dolum Makinesi Modeli | 200C | 400C | 800C | 1200C |
| Kapsül boyutu | 000,00,0,1,2,3,4,5 # Boyut Kapsül | |||
| Güç | 3KW | 3.5KW | 5KW | 5.5KW |
| Üretim kapasitesi | 12000 PCS/s | 24000 PCS/s | 48000 PCS/s | 72000 PCS/s |
| Boyut | 805*705*1760mm | 805*705*1760mm | 865*855*1900mm | 900*870*1950mm |
| Ağırlık | 600Kilogram | 600Kilogram | 900Kilogram | 1100Kilogram |
| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| Item | Şartname | Adet. | Üretici |
| Dokunmatik ekran | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | Almanya Siemens |
| Plc | 6ES7/288-1ST20-0AA0 | 1 | Almanya Siemens |
| AC Kontaktörü | 3TB42 | 4 | Almanya Siemens |
| Frekans dönüştürücü | VFD015 B21A | 1 | Taiwan Delta |
| Thermal relay | 3UA59 | 3 | Almanya Siemens |
| Düğme | ZB2-BA3C | 3 | Schneider |
| Main Motor | CH-30-1100W | 1 | Dongli |
| Cam | RU-83DS-10 RU-83DS-6 | 2 | Taiwan Safepower |
| Vacuum pump(wet) | SK-0.5A | 1 | Şanghay |
| Toz toplayıcı | XLJ Series | 1 | Self-made |
| Linear bearing | LM10UU | 40 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM12UU | 48 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM20UU | 8 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM40UU | 4 | Korea SAMICK |
| Roller bearing | CF6B | 10 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF12B | 5 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF18B | 1 | Japan IKO |
| Deep groove ball bearing | 6200 | 10 | Japan NSK |











































