Automatic Pill Capsule Maker Machine Hard Gel Capsule Filling Machine Size 0 1 2 3 4
Deskripsi Produk Terperinci Layanan Purna Jual Disediakan:Engineers Available To Service Machinery OverseasApplicable Capsule:000,00,0,1,2,3,4,5#Jenis:Hard Gel Capsule Filling MachineApplication:Medis,pharmaceuticalTotal Power:5.5KWAutomatic Grade:Garansi Otomatis:2 YearFeature:Low Noise Level??Long…
- Perkiraan pengiriman : 7 Hari pengiriman cepat
- Sertifikasi : CGMP CE ISO SGS dan dll
- Setelah penjualan disediakan : Insinyur tersedia untuk mesin layanan di luar negeri.
| Deskripsi produk terperinci | |||
|---|---|---|---|
| Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur Tersedia Untuk Melayani Mesin di Luar Negeri | ||
| Kapsul yang Berlaku: | 000,00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Jenis: | Hard Gel Capsule Filling Machine | ||
| Aplikasi: | Medis,farmasi | ||
| Kekuatan Total: | 5.5KW | ||
| Nilai Otomatis: | Otomatis | ||
| Jaminan: | 2 Tahun | ||
| Fitur: | Low Noise Level??Long Service Life??Easy To Operate | ||
| Menyorot: |
1200C capsule Filling Machine, Hard Gel Capsule Filling Machine |
||
Automatic pill capsule maker machine hard gel capsule filling machine size 0 1 2 3 4
Richpacking Machinery NJP-1200C Auto tablet capsule filling machine has 6 inovasi teknologi dan 2 national new patents. Itu bisa mengisi bedak, butiran dan bahan lainnya ke dalam kapsul berongga (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#),automatically finishing the production process including sowing, pemisahan kapsul, isian, mengunci, kapsul yang tidak memenuhi syarat ditolak dan keluaran produk jadi. Ini memiliki keunggulan pemuatan yang akurat, operasi yang stabil dan tidak ada debu. Reasonable design,pengoperasian yang mudah dan tingkat kegagalan yang lebih rendah,Safety firs,loading and high precision, the error is less than or equal to 3%,improve the charging efficiency,high production.
| Deskripsi produk terperinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Menyediakan purna jual | Insinyur Tersedia Untuk Melayani Mesin di Luar Negeri | |||
| Model Mesin Pengisian | 200C | 400C | 800C | 1200C |
| Ukuran kapsul | 000,00,0,1,2,3,4,5 # Ukuran Kapsul | |||
| Kekuatan | 3Kw | 3.5Kw | 5Kw | 5.5Kw |
| Kapasitas produksi | 12000 PC/H. | 24000 PC/H. | 48000 PC/H. | 72000 PC/H. |
| Dimensi | 805*705*1760mm | 805*705*1760mm | 865*855*1900mm | 900*870*1950mm |
| Berat | 600kg | 600kg | 900kg | 1100kg |
| Deskripsi produk terperinci | |||
|---|---|---|---|
| Item | Spesifikasi | Jumlah. | Pabrikan |
| Layar sentuh | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | Jerman Siemens |
| PLC | 6ES7/288-1ST20-0AA0 | 1 | Jerman Siemens |
| Kontaktor AC | 3TB42 | 4 | Jerman Siemens |
| Konverter frekuensi | VFD015 B21A | 1 | Taiwan Delta |
| Thermal relay | 3UA59 | 3 | Jerman Siemens |
| Tombol | ZB2-BA3C | 3 | Schneider |
| Main Motor | CH-30-1100W | 1 | Dongli |
| Cam | RU-83DS-10 RU-83DS-6 | 2 | Taiwan Safepower |
| Vacuum pump(wet) | SK-0.5A | 1 | Shanghai |
| Pengumpul debu | XLJ Series | 1 | Self-made |
| Linear bearing | LM10UU | 40 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM12UU | 48 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM20UU | 8 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM40UU | 4 | Korea SAMICK |
| Roller bearing | CF6B | 10 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF12B | 5 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF18B | 1 | Japan IKO |
| Deep groove ball bearing | 6200 | 10 | Japan NSK |











































