Automatyczna maszyna do produkcji kapsułek z tabletkami. Rozmiar maszyny do napełniania kapsułek z twardym żelem 0 1 2 3 4
Szczegółowy opis produktuŚwiadczona obsługa posprzedażna:Engineers Available To Service Machinery OverseasApplicable Capsule:000,00,0,1,2,3,4,5#Typ:Hard Gel Capsule Filling MachineApplication:Medyczny,pharmaceuticalTotal Power:5.5KWAutomatic Grade:Automatyczna gwarancja:2 YearFeature:Low Noise Level??Long…
- Szacowana dostawa : 7 Dni szybka dostawa
- Orzecznictwo : CGMP CE ISO SGS i itp.
- Dostarczone posprzedażne : Inżynierowie dostępni do serwisowych maszyn za granicą.
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą | ||
| Obowiązująca kapsułka: | 000,00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Typ: | Hard Gel Capsule Filling Machine | ||
| Aplikacja: | Medyczny,farmaceutyczny | ||
| Całkowita moc: | 5.5KW | ||
| Ocena automatyczna: | Automatyczny | ||
| Gwarancja: | 2 Rok | ||
| Funkcja: | Low Noise Level??Long Service Life??Easy To Operate | ||
| Atrakcja: |
1200C capsule Filling Machine, Hard Gel Capsule Filling Machine |
||
Automatic pill capsule maker machine hard gel capsule filling machine size 0 1 2 3 4
Richpacking Machinery NJP-1200C Auto tablet capsule filling machine has 6 innowacje technologiczne i 2 national new patents. It can fill powder, granulki i inne materiały w puste kapsułki (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#),automatically finishing the production process including sowing, oddzielanie kapsułek, pożywny, zamykający, niewykwalifikowane kapsułki odrzucone i gotowe produkty. Ma zalety dokładnego ładowania, stabilna praca i brak kurzu. Reasonable design,easy operation and lower failure rate,Safety firs,załadunek i wysoka precyzja, the error is less than or equal to 3%,improve the charging efficiency,high production.
| Szczegółowy opis produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zapewnij obsługę posprzedażną | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą | |||
| Model maszyny napełniającej | 200C | 400C | 800C | 1200C |
| Capsule size | 000,00,0,1,2,3,4,5 # Size Capsule | |||
| Moc | 3kW | 3.5kW | 5kW | 5.5kW |
| Zdolność produkcyjna | 12000 szt./godz | 24000 szt./godz | 48000 szt./godz | 72000 szt./godz |
| Wymiar | 805*705*1760mm | 805*705*1760mm | 865*855*1900mm | 900*870*1950mm |
| Waga | 600Kg | 600Kg | 900Kg | 1100Kg |
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| Item | Specyfikacja | Ilość. | Producent |
| Ekran dotykowy | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | Niemcy Siemensa |
| PLC | 6ES7/288-1ST20-0AA0 | 1 | Niemcy Siemensa |
| Stycznik prądu przemiennego | 3TB42 | 4 | Niemcy Siemensa |
| Przetwornica częstotliwości | VFD015 B21A | 1 | Delta Tajwanu |
| Thermal relay | 3UA59 | 3 | Niemcy Siemensa |
| Przycisk | ZB2-BA3C | 3 | Schneidera |
| Main Motor | CH-30-1100W | 1 | Dongli |
| Krzywka | RU-83DS-10 RU-83DS-6 | 2 | Tajwan Safepower |
| Vacuum pump(wet) | SK-0.5A | 1 | Shanghai |
| Odpylacz | XLJ Series | 1 | Self-made |
| Linear bearing | LM10UU | 40 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM12UU | 48 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM20UU | 8 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM40UU | 4 | Korea SAMICK |
| Roller bearing | CF6B | 10 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF12B | 5 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF18B | 1 | Japan IKO |
| Deep groove ball bearing | 6200 | 10 | Japan NSK |












































