Automatic Pill Capsule Maker Machine Hard Gel Capsule Filling Machine Size 0 1 2 3 4
Detaillierte Produktbeschreibung. Kundendienst bereitgestellt:Engineers Available To Service Machinery OverseasApplicable Capsule:000,00,0,1,2,3,4,5#Typ:Hard Gel Capsule Filling MachineApplication:Medizinisch,pharmaceuticalTotal Power:5.5KWAutomatic Grade:Automatische Garantie:2 YearFeature:Low Noise Level??Long…
- Voraussichtliche Lieferung : 7 Tage schnelle Lieferung
- Zertifizierung : CGMP CE ISO SGs usw.
- After-Sales zur Verfügung gestellt : Ingenieure für Service -Maschinen in Übersee zur Verfügung stehen.
| Detaillierte Produktbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | ||
| Anwendbare Kapsel: | 000,00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Typ: | Hard Gel Capsule Filling Machine | ||
| Anwendung: | Medizinisch,pharmazeutisch | ||
| Gesamtleistung: | 5.5KW | ||
| Automatische Note: | Automatisch | ||
| Garantie: | 2 Jahr | ||
| Besonderheit: | Low Noise Level??Long Service Life??Easy To Operate | ||
| Highlight: |
1200C capsule Filling Machine, Hard Gel Capsule Filling Machine |
||
Automatic pill capsule maker machine hard gel capsule filling machine size 0 1 2 3 4
Richpacking Machinery NJP-1200C Auto tablet capsule filling machine has 6 technologische Innovationen und 2 national new patents. Es kann Pulver einfüllen, Granulat und andere Materialien in Hohlkapseln (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#),automatically finishing the production process including sowing, Kapseltrennung, Füllung, Verriegelung, Unqualifizierte Kapseln werden abgelehnt und fertige Produkte werden ausgegeben. Es bietet den Vorteil einer genauen Beladung, Stabiler Betrieb und kein Staub. Reasonable design,einfache Bedienung und geringere Ausfallrate,Safety firs,Belastung und hohe Präzision, the error is less than or equal to 3%,improve the charging efficiency,high production.
| Detaillierte Produktbeschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|
| After-Sales-Bereitstellung | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | |||
| Füllmaschinenmodell | 200C | 400C | 800C | 1200C |
| Kapselgröße | 000,00,0,1,2,3,4,5 # Größe der Kapsel | |||
| Leistung | 3KW | 3.5KW | 5KW | 5.5KW |
| Produktionskapazität | 12000 PCs/h | 24000 PCs/h | 48000 PCs/h | 72000 PCs/h |
| Dimension | 805*705*1760mm | 805*705*1760mm | 865*855*1900mm | 900*870*1950mm |
| Gewicht | 600Kg | 600Kg | 900Kg | 1100Kg |
| Detaillierte Produktbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Artikel | Spezifikation | Menge. | Hersteller |
| Touch screen | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | Deutschland Siemens |
| SPS | 6ES7/288-1ST20-0AA0 | 1 | Deutschland Siemens |
| AC-Schütz | 3TB42 | 4 | Deutschland Siemens |
| Frequenzwandler | VFD015 B21A | 1 | Taiwan Delta |
| Thermal relay | 3UA59 | 3 | Deutschland Siemens |
| Taste | ZB2-BA3C | 3 | Schneider |
| Main Motor | CH-30-1100W | 1 | Dongli |
| Cam | RU-83DS-10 RU-83DS-6 | 2 | Taiwan Safepower |
| Vacuum pump(wet) | SK-0.5A | 1 | Shanghai |
| Staubsammler | XLJ Series | 1 | Self-made |
| Linear bearing | LM10UU | 40 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM12UU | 48 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM20UU | 8 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM40UU | 4 | Korea SAMICK |
| Roller bearing | CF6B | 10 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF12B | 5 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF18B | 1 | Japan IKO |
| Deep groove ball bearing | 6200 | 10 | Japan NSK |












































