Automatic Pill Capsule Maker Machine Hard Gel Capsule Filling Machine Size 0 1 2 3 4
विस्तृत उत्पाद विवरण बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई:Engineers Available To Service Machinery OverseasApplicable Capsule:000,00,0,1,2,3,4,5#प्रकार:Hard Gel Capsule Filling MachineApplication:चिकित्सा,pharmaceuticalTotal Power:5.5KWAutomatic Grade:स्वचालित वारंटी:2 YearFeature:Low Noise Level??Long…
- अनुमानित डिलिवरी : 7 दिनों में तेजी से वितरण
- प्रमाणीकरण : सीजीएमपी सीई आईएसओ एसजीएस और आदि
- बिक्री के बाद उपलब्ध कराया गया : विदेशों में मशीनरी की सेवा के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं.
| विस्तृत उत्पाद विवरण | |||
|---|---|---|---|
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं | ||
| लागू कैप्सूल: | 000,00,0,1,2,3,4,5# | ||
| प्रकार: | Hard Gel Capsule Filling Machine | ||
| आवेदन: | चिकित्सा,दवा | ||
| कुल शक्ति: | 5.5किलोवाट | ||
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | ||
| गारंटी: | 2 वर्ष | ||
| विशेषता: | Low Noise Level??Long Service Life??Easy To Operate | ||
| प्रमुखता से दिखाना: |
1200C capsule Filling Machine, Hard Gel Capsule Filling Machine |
||
Automatic pill capsule maker machine hard gel capsule filling machine size 0 1 2 3 4
Richpacking Machinery NJP-1200C Auto tablet capsule filling machine has 6 तकनीकी नवाचार और 2 national new patents. इसमें पाउडर भरा जा सकता है, खोखले कैप्सूल में दाने और अन्य सामग्री (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#),automatically finishing the production process including sowing, कैप्सूल अलग करना, भरना, ताला, अयोग्य कैप्सूल अस्वीकृत और तैयार उत्पाद आउटपुट. इसमें सटीक लोडिंग के फायदे हैं, स्थिर संचालन और कोई धूल नहीं. Reasonable design,आसान संचालन और कम विफलता दर,Safety firs,लोडिंग और उच्च परिशुद्धता, the error is less than or equal to 3%,improve the charging efficiency,high production.
| विस्तृत उत्पाद विवरण | ||||
|---|---|---|---|---|
| बिक्री के बाद प्रदान करें | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं | |||
| भरने की मशीन का मॉडल | 200सी | 400सी | 800सी | 1200सी |
| कैप्सूल का आकार | 000,00,0,1,2,3,4,5 # साइज़ कैप्सूल | |||
| शक्ति | 3किलोवाट | 3.5किलोवाट | 5किलोवाट | 5.5किलोवाट |
| उत्पादन क्षमता | 12000 पीसीएस/एच | 24000 पीसीएस/एच | 48000 पीसीएस/एच | 72000 पीसीएस/एच |
| आयाम | 805*705*1760मिमी | 805*705*1760मिमी | 865*855*1900मिमी | 900*870*1950मिमी |
| वज़न | 600किग्रा | 600किग्रा | 900किग्रा | 1100किग्रा |
| विस्तृत उत्पाद विवरण | |||
|---|---|---|---|
| Item | विनिर्देश | मात्रा. | उत्पादक |
| टच स्क्रीन | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | जर्मनी सीमेंस |
| पीएलसी | 6ES7/288-1ST20-0AA0 | 1 | जर्मनी सीमेंस |
| एसी संपर्ककर्ता | 3टीबी42 | 4 | जर्मनी सीमेंस |
| Frequency converter | VFD015 B21A | 1 | Taiwan Delta |
| Thermal relay | 3UA59 | 3 | जर्मनी सीमेंस |
| बटन | ZB2-BA3C | 3 | श्नाइडर |
| Main Motor | सीएच-30-1100W | 1 | डोंगली |
| Cam | RU-83DS-10 RU-83DS-6 | 2 | Taiwan Safepower |
| Vacuum pump(wet) | SK-0.5ए | 1 | शंघाई |
| धूल संग्रहित करने वाला | XLJ Series | 1 | Self-made |
| Linear bearing | LM10UU | 40 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM12UU | 48 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM20UU | 8 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM40UU | 4 | Korea SAMICK |
| Roller bearing | CF6B | 10 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF12B | 5 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF18B | 1 | Japan IKO |
| Deep groove ball bearing | 6200 | 10 | Japan NSK |












































