Automatic Pill Capsule Maker Machine Hard Gel Capsule Filling Machine Size 0 1 2 3 4
Descrizione dettagliata del prodottoServizio post-vendita fornito:Engineers Available To Service Machinery OverseasApplicable Capsule:000,00,0,1,2,3,4,5#Tipo:Hard Gel Capsule Filling MachineApplication:Medico,pharmaceuticalTotal Power:5.5KWAutomatic Grade:Garanzia Automatica:2 YearFeature:Low Noise Level??Long…
- Consegna stimata : 7 Consegna veloce in giorni
- Certificazione : cGMP CE ISO SGS ed ecc
- Servizio post-vendita fornito : Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero.
| Descrizione dettagliata del prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero | ||
| Capsula applicabile: | 000,00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Tipo: | Hard Gel Capsule Filling Machine | ||
| Applicazione: | Medico,farmaceutico | ||
| Potenza totale: | 5.5chilowatt | ||
| Grado automatico: | Automatico | ||
| Garanzia: | 2 Anno | ||
| Caratteristica: | Low Noise Level??Long Service Life??Easy To Operate | ||
| Evidenziare: |
1200C capsule Filling Machine, Hard Gel Capsule Filling Machine |
||
Automatic pill capsule maker machine hard gel capsule filling machine size 0 1 2 3 4
Richpacking Machinery NJP-1200C Auto tablet capsule filling machine has 6 innovazioni tecnologiche e 2 national new patents. Può riempire la polvere, granuli e altri materiali in capsule cave (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#),automatically finishing the production process including sowing, separazione delle capsule, riempimento, bloccaggio, capsule non qualificate rifiutate e produzione di prodotti finiti. Presenta i vantaggi di un caricamento accurato, funzionamento stabile e senza polvere. Reasonable design,funzionamento facile e tasso di guasto più basso,Safety firs,caricamento e alta precisione, the error is less than or equal to 3%,improve the charging efficiency,high production.
| Descrizione dettagliata del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fornitura post-vendita | Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero | |||
| Modello di riempitrice | 200C | 400C | 800C | 1200C |
| Dimensioni della capsula | 000,00,0,1,2,3,4,5 # Capsula di dimensioni | |||
| Energia | 3Kw | 3.5Kw | 5Kw | 5.5Kw |
| Capacità produttiva | 12000 Pz/h | 24000 Pz/h | 48000 Pz/h | 72000 Pz/h |
| Dimensione | 805*705*1760mm | 805*705*1760mm | 865*855*1900mm | 900*870*1950mm |
| Peso | 600Kg | 600Kg | 900Kg | 1100Kg |
| Descrizione dettagliata del prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Item | Specifica | Qtà. | Produttore |
| Schermo tattile | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | Germania Siemens |
| PLC | 6ES7/288-1ST20-0AA0 | 1 | Germania Siemens |
| Contattore CA | 3TB42 | 4 | Germania Siemens |
| Frequency converter | VFD015 B21A | 1 | Taiwan Delta |
| Thermal relay | 3UA59 | 3 | Germania Siemens |
| Pulsante | ZB2-BA3C | 3 | Schneider |
| Main Motor | CH-30-1100W | 1 | Dongli |
| Cam | RU-83DS-10 RU-83DS-6 | 2 | Taiwan Safepower |
| Vacuum pump(wet) | SK-0.5UN | 1 | Shangai |
| Aspiratore di polveri | XLJ Series | 1 | Self-made |
| Linear bearing | LM10UU | 40 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM12UU | 48 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM20UU | 8 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM40UU | 4 | Korea SAMICK |
| Roller bearing | CF6B | 10 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF12B | 5 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF18B | 1 | Japan IKO |
| Deep groove ball bearing | 6200 | 10 | Japan NSK |












































