16 Lane Fully Automatic Counting Machine Capsule Tablet Counter
Detailed Product DescriptionProduction Name:16 Lane Fully Automatic Capsule Tablet Counter MachineAccuracy Rate:??99.8%Применимый тип бутылки:Round, Square BottleVoltage:220V 50HzGas Consumption:45L/minTablet Counter Power:1.2KWTablet Counter Pressure:0.6MpaTablet Counter Warranty:2 YearAfter-sale…
- Расчетная доставка : 7 Дни быстрая доставка
- Сертификация : CGMP CE ISO SGS и т. Д.
- Послепродажи предоставлены : Инженеры доступны для обслуживания машины за рубежом.
| Подробное описание продукта | |||
|---|---|---|---|
| Production Name: | 16 Lane Fully Automatic Capsule Tablet Counter Machine | ||
| Скорость точности: | ??99.8% | ||
| Применимый тип бутылки: | Round, Квадратная бутылка | ||
| Напряжение: | 220V 50 Гц | ||
| Потребление газа: | 45L/мин | ||
| Tablet Counter Power: | 1.2КВт | ||
| Tablet Counter Pressure: | 0.6МПА | ||
| Tablet Counter Warranty: | 2 Год | ||
| Послепродажная служба предоставлена: | Инженеры доступны для обслуживания машины за рубежом,Служба технического обслуживания и ремонта на местах,Онлайн -поддержка | ||
| Скорость: | 40-104 Bottle/min | ||
| Выделять: |
16 Lane Capsule Tablet Counter Machine, 0.6Mpa Capsule Tablet Counter Machine |
||
16 Lane Fully Automatic Counting Machine Capsule Tablet Counter






16 lane fully Automatic capsule tablet counter machine
feature: High accuracy,Good stability,Сильная совместимость,Multistage vibration design,Высокий интеллект,High integration,easy operation,low running cost.
new point:
1.Hanging touch screen 2.Double-door enclosed protective cover with Tempered glass window 3.Double protection emergency stop switch 4.Transparent operating window 5.New pneumatic discharge
more machine and information welcome to our alibabab web to view : https://richpacking.en.alibaba.com/
| Подробное описание продукта | |||
|---|---|---|---|
| Output capacity | 20~104 bottles/min | ||
| tablets counter accuracy rate | ??99.8% | ||
| tablet counters Filling range | 1-9999 grains (таблетки) adjustable | ||
| Applicable bottle type | 10-500ml round, square bottle | ||
| voltage of it | 380/220V. 50/60 hz | ||
| власть | 1.2КВт | ||
| pressure | 0.6МПА | ||
| gas consumption | 36??45L/мин | ||
| tablet counter weight | 550кг | ||
| Outline dim.(мм) | 1360×1650×1650мм | ||



































