16 Lane Fully Automatic Counting Machine Capsule Tablet Counter
Descrizione dettagliata del prodottoNome della produzione:16 Lane Fully Automatic Capsule Tablet Counter MachineAccuracy Rate:??99.8%Tipo di bottiglia applicabile:Girare, Bottiglia quadrataVoltaggio:220V 50HzConsumo Gas:45Potenza contatore compresse l/min:1.2Contropressione KWTablet:0.6Controgaranzia MpaTablet:2 YearAfter-sale…
- Consegna stimata : 7 Consegna veloce in giorni
- Certificazione : cGMP CE ISO SGS ed ecc
- Servizio post-vendita fornito : Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero.
| Descrizione dettagliata del prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Nome della produzione: | 16 Lane Fully Automatic Capsule Tablet Counter Machine | ||
| Tasso di precisione: | ??99.8% | ||
| Tipo di bottiglia applicabile: | Girare, Bottiglia quadrata | ||
| Voltaggio: | 220V50Hz | ||
| Consumo di gas: | 45l/min | ||
| Potenza del contatore del tablet: | 1.2chilowatt | ||
| Contropressione delle compresse: | 0.6MPa | ||
| Controgaranzia per tablet: | 2 Anno | ||
| Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero,Servizio di manutenzione e riparazione sul campo,Supporto in linea | ||
| Velocità: | 40-104 Bottiglia/min | ||
| Evidenziare: |
16 Lane Capsule Tablet Counter Machine, 0.6Mpa Capsule Tablet Counter Machine |
||
16 Lane Fully Automatic Counting Machine Capsule Tablet Counter






16 lane fully Automatic capsule tablet counter machine
caratteristica: Alta precisione,Buona stabilità,Forte compatibilità,Design delle vibrazioni multistadio,Alta intelligenza,Alta integrazione,funzionamento facile,basso costo di gestione.
nuovo punto:
1.Hanging touch screen 2.Double-door enclosed protective cover with Tempered glass window 3.Double protection emergency stop switch 4.Transparent operating window 5.New pneumatic discharge
more machine and information welcome to our alibabab web to view : https://richpacking.en.alibaba.com/
| Descrizione dettagliata del prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Capacità di uscita | 20~104 bottles/min | ||
| tablets counter accuracy rate | ??99.8% | ||
| tablet counters Filling range | 1-9999 cereali (compresse) regolabile | ||
| Tipo di bottiglia applicabile | 10-500ml.tondo, bottiglia quadrata | ||
| tensione dello stesso | 380/220V 50/60 hz | ||
| energia | 1.2chilowatt | ||
| pressione | 0.6MPa | ||
| consumo di gas | 36??45l/min | ||
| contrappeso per compresse | 550kg | ||
| Contorno dim.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||


































