16 Lane Fully Automatic Counting Machine Capsule Tablet Counter
বিশদ পণ্য বিবরণ উত্পাদনের নাম:16 Lane Fully Automatic Capsule Tablet Counter MachineAccuracy Rate:??99.8%প্রযোজ্য বোতল প্রকার:গোলাকার, বর্গ বোতল ভোল্টেজ:220V 50HzGas খরচ:45এল/মিনিট ট্যাবলেট কাউন্টার পাওয়ার:1.2KWTablet কাউন্টার চাপ:0.6MpaTablet কাউন্টার ওয়ারেন্টি:2 YearAfter-sale…
- আনুমানিক বিতরণ : 7 দিন দ্রুত বিতরণ
- শংসাপত্র : সিজিএমপি সিই আইএসও এসজিএস এবং ইত্যাদি
- বিক্রয় পরে সরবরাহ করা : ইঞ্জিনিয়াররা বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রের জন্য উপলব্ধ.
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
| উৎপাদনের নাম: | 16 Lane Fully Automatic Capsule Tablet Counter Machine | ||
| নির্ভুলতার হার: | ??99.8% | ||
| প্রযোজ্য বোতল প্রকার: | গোলাকার, বর্গাকার বোতল | ||
| ভোল্টেজ: | 220V 50Hz | ||
| গ্যাস খরচ: | 45লি/মিনিট | ||
| ট্যাবলেট কাউন্টার পাওয়ার: | 1.2কিলোওয়াট | ||
| ট্যাবলেট কাউন্টার চাপ: | 0.6এমপিএ | ||
| ট্যাবলেট কাউন্টার ওয়ারেন্টি: | 2 বছর | ||
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি উপলব্ধ,ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবা,অনলাইন সমর্থন | ||
| গতি: | 40-104 বোতল/মিনিট | ||
| হাইলাইট: |
16 Lane Capsule Tablet Counter Machine, 0.6Mpa Capsule Tablet Counter Machine |
||
16 Lane Fully Automatic Counting Machine Capsule Tablet Counter






16 lane fully Automatic capsule tablet counter machine
বৈশিষ্ট্য: উচ্চ নির্ভুলতা,ভাল স্থিতিশীলতা,শক্তিশালী সামঞ্জস্য,Multistage vibration design,উচ্চ বুদ্ধিমত্তা,উচ্চ একীকরণ,সহজ অপারেশন,কম চলমান খরচ.
নতুন পয়েন্ট:
1.Hanging touch screen 2.Double-door enclosed protective cover with Tempered glass window 3.Double protection emergency stop switch 4.Transparent operating window 5.New pneumatic discharge
more machine and information welcome to our alibabab web to view : https://richpacking.en.alibaba.com/
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
| আউটপুট ক্ষমতা | 20~104 bottles/min | ||
| ট্যাবলেট কাউন্টার নির্ভুলতা হার | ??99.8% | ||
| tablet counters Filling range | 1-9999 শস্য (ট্যাবলেট) সামঞ্জস্যযোগ্য | ||
| প্রযোজ্য বোতল প্রকার | 10-500মিলি বৃত্তাকার, বর্গাকার বোতল | ||
| এর ভোল্টেজ | 380/220ভি 50/60 hz | ||
| ক্ষমতা | 1.2কিলোওয়াট | ||
| চাপ | 0.6এমপিএ | ||
| গ্যাস খরচ | 36??45লি/মিনিট | ||
| ট্যাবলেট কাউন্টার ওজন | 550কেজি | ||
| আউটলাইন আবছা।(মিমি) | 1360×1650×1650মিমি | ||



































