16 Lane Vollautomatische Zählmaschine für Kapseln und Tabletten
Detaillierte ProduktbeschreibungProduktionsname:16 Lane Vollautomatische KapseltablettenzählermaschineGenauigkeitsrate:??99.8%Anwendbarer Flaschentyp:Runden, Quadratische Flaschenspannung:220V 50HzGasverbrauch:45L/minTablet-Zählerleistung:1.2KWTablet Gegendruck:0.6MpaTablet-Zählergarantie:2 JahrNach dem Verkauf…
- Voraussichtliche Lieferung : 7 Tage schnelle Lieferung
- Zertifizierung : CGMP CE ISO SGs usw.
- After-Sales zur Verfügung gestellt : Ingenieure für Service -Maschinen in Übersee zur Verfügung stehen.
| Detaillierte Produktbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Produktionsname: | 16 Lane Vollautomatische Kapseltablettenzählermaschine | ||
| Genauigkeitsrate: | ??99.8% | ||
| Anwendbarer Flaschentyp: | Runden, Quadratische Flasche | ||
| Stromspannung: | 220V 50Hz | ||
| Gasverbrauch: | 45L/min | ||
| Tablet-Gegenleistung: | 1.2KW | ||
| Tablettengegendruck: | 0.6Mpa | ||
| Garantie für Tablet-Zähler: | 2 Jahr | ||
| Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung,Wartungs- und Reparaturservice vor Ort,Online-Support | ||
| Geschwindigkeit: | 40-104 Flasche/Min | ||
| Highlight: |
16 Lane Capsule Tablet Counter Machine, 0.6Mpa-Kapseltabletten-Zählermaschine |
||
16 Lane Vollautomatische Zählmaschine für Kapseln und Tabletten






16 Lane vollautomatische Kapseltablettenzählermaschine
Besonderheit: Hohe Genauigkeit,Gute Stabilität,Starke Kompatibilität,Mehrstufiges Vibrationsdesign,Hohe Intelligenz,Hohe Integration,einfache Bedienung,niedrige Betriebskosten.
neuer Punkt:
1.Hängender Touchscreen 2. Doppeltürige, geschlossene Schutzabdeckung mit Fenster aus gehärtetem Glas 3. Not-Aus-Schalter mit doppeltem Schutz 4. Transparentes Betriebsfenster 5. Neuer pneumatischer Auslass
Weitere Maschinen und Informationen finden Sie auf unserer Alibabab-Webseite : https://richpacking.en.alibaba.com/
| Detaillierte Produktbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Ausgabekapazität | 20~104 Flaschen/Min | ||
| Genauigkeitsrate des Tablet-Zählers | ??99.8% | ||
| Tablettentheken Abfüllbereich | 1-9999 Körner (Tabletten) einstellbar | ||
| Anwendbarer Flaschentyp | 10-500ml rund, quadratische Flasche | ||
| Spannung davon | 380/220V 50/60 Hz | ||
| Leistung | 1.2KW | ||
| Druck | 0.6Mpa | ||
| Gasverbrauch | 36??45L/min | ||
| Tablet-Gegengewicht | 550kg | ||
| Umriss dunkel.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||



































