16 Contador totalmente automático da tabuleta da cápsula da máquina de contagem da pista
Descrição detalhada do produtoNome da produção:16 Taxa totalmente automático de MachineAccuracy do contador da tabuleta da cápsula da pista:??99.8%Tipo de garrafa aplicável:Redondo, Tensão de garrafa quadrada:220V 50HzConsumo de gás:45L/minPotência do contador de comprimidos:1.2Contrapressão KWTablet:0.6Garantia do contador MpaTablet:2 AnoPós-venda…
- Entrega estimada : 7 Dias de entrega rápida
- Certificação : CGMP CE ISO SGS e etc
- Pós-venda fornecida : Engenheiros disponíveis para máquinas de serviço no exterior.
| Descrição detalhada do produto | |||
|---|---|---|---|
| Nome da produção: | 16 Máquina contadora de cápsulas totalmente automática Lane | ||
| Taxa de precisão: | ??99.8% | ||
| Tipo de garrafa aplicável: | Redondo, Garrafa Quadrada | ||
| Tensão: | 22050 Hz | ||
| Consumo de Gás: | 45L/min | ||
| Poder do contador de tablets: | 1.2KW | ||
| Contrapressão do comprimido: | 0.6MPa | ||
| Garantia do contador de tablets: | 2 Ano | ||
| Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior,Serviço de manutenção e reparo em campo,Suporte on-line | ||
| Velocidade: | 40-104 Garrafa/min | ||
| Destaque: |
16 Máquina contadora de comprimidos Lane Capsule, 0.6Máquina contadora de comprimidos de cápsula Mpa |
||
16 Contador totalmente automático da tabuleta da cápsula da máquina de contagem da pista






16 máquina contadora de comprimidos de cápsula totalmente automática
recurso: Alta precisão,Boa estabilidade,Compatibilidade forte,Projeto de vibração multiestágio,Alta inteligência,Alta integração,operação fácil,baixo custo de funcionamento.
novo ponto:
1.Tela de toque suspensa 2. Tampa protetora fechada de porta dupla com janela de vidro temperado 3. Interruptor de parada de emergência de proteção dupla 4. Janela de operação transparente 5. Nova descarga pneumática
mais máquinas e informações bem-vindas ao nosso site alibaba para ver : https://richpacking.en.alibaba.com/
| Descrição detalhada do produto | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade de saída | 20~104 garrafas/min | ||
| taxa de precisão do contador de tablets | ??99.8% | ||
| contadores de comprimidos Faixa de enchimento | 1-9999 grãos (comprimidos) ajustável | ||
| Tipo de garrafa aplicável | 10-500ml redondo, garrafa quadrada | ||
| voltagem disso | 380/220V 50/60 Hz | ||
| poder | 1.2KW | ||
| pressão | 0.6MPa | ||
| consumo de gás | 36??45L/min | ||
| contrapeso de tablet | 550kg | ||
| Contorno escuro.(milímetros) | 1360×1650×1650milímetros | ||


































