16 W pełni automatyczna maszyna licząca Licznik tabletek na kapsułki
Szczegółowy opis produktu Nazwa produkcji:16 Lane Fully Automatic Capsule Tablet Counter MachineAccuracy Rate:??99.8%Odpowiedni typ butelki:Okrągły, Kwadratowa butelkaNapięcie:220V 50 Hz Zużycie gazu:45L/min Moc licznika tabletu:1.2Przeciwciśnienie KWTablet:0.6Gwarancja zwrotna na MpaTablet:2 YearAfter-sale…
- Szacowana dostawa : 7 Dni szybka dostawa
- Orzecznictwo : CGMP CE ISO SGS i itp.
- Dostarczone posprzedażne : Inżynierowie dostępni do serwisowych maszyn za granicą.
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa produkcji: | 16 Lane Fully Automatic Capsule Tablet Counter Machine | ||
| Współczynnik dokładności: | ??99.8% | ||
| Odpowiedni typ butelki: | Okrągły, Kwadratowa butelka | ||
| Woltaż: | 220V50 Hz | ||
| Zużycie gazu: | 45L/min | ||
| Moc licznika tabletu: | 1.2KW | ||
| Przeciwciśnienie tabletu: | 0.6MPa | ||
| Gwarancja na tablet: | 2 Rok | ||
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą,Usługi konserwacji i naprawy w terenie,Wsparcie online | ||
| Prędkość: | 40-104 Butelka/min | ||
| Atrakcja: |
16 Lane Capsule Tablet Counter Machine, 0.6Mpa Capsule Tablet Counter Machine |
||
16 W pełni automatyczna maszyna licząca Licznik tabletek na kapsułki






16 lane fully Automatic capsule tablet counter machine
funkcja: Wysoka dokładność,Dobra stabilność,Silna kompatybilność,Wielostopniowa konstrukcja wibracji,Wysoka inteligencja,Wysoka integracja,łatwa obsługa,niski koszt eksploatacji.
nowy punkt:
1.Hanging touch screen 2.Double-door enclosed protective cover with Tempered glass window 3.Double protection emergency stop switch 4.Transparent operating window 5.New pneumatic discharge
more machine and information welcome to our alibabab web to view : https://richpacking.en.alibaba.com/
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| Wydajność wyjściowa | 20~104 bottles/min | ||
| współczynnik dokładności licznika tabletek | ??99.8% | ||
| tablet counters Filling range | 1-9999 słodziny (tabletki) nastawny | ||
| Odpowiedni typ butelki | 10-500ml okrągłe, kwadratowa butelka | ||
| jego napięcie | 380/220V 50/60 Hz | ||
| moc | 1.2KW | ||
| ciśnienie | 0.6MPa | ||
| zużycie gazu | 36??45L/min | ||
| przeciwwaga tabletu | 550kg | ||
| Zarys przyciemniony.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||


































