16 Carril de contabilidad de la máquina de la máquina de conteo completamente automática
Descripción detallada del productoNombre de producción:16 Lane Fully Automatic Capsule Tablet Counter MachineAccuracy Rate:??99.8%Tipo de botella aplicable:Redondo, Botella CuadradaVoltaje:220V 50HzConsumo de gas:45L/minPotencia del contador de la tableta:1.2KWTablet Contrapresión:0.6Garantía del contador MpaTablet:2 YearAfter-sale…
- Entrega estimada : 7 Días de entrega rápida
- Proceso de dar un título : cGMP CE ISO SGS y etc.
- Servicio posventa proporcionado : Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero..
| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de producción: | 16 Lane Fully Automatic Capsule Tablet Counter Machine | ||
| Tasa de precisión: | ??99.8% | ||
| Tipo de botella aplicable: | Redondo, Botella cuadrada | ||
| Voltaje: | 22050Hz | ||
| Consumo de gas: | 45l/min | ||
| Poder del contador de la tableta: | 1.2kilovatios | ||
| Contrapresión de la tableta: | 0.6MPa | ||
| Garantía del contador de tabletas: | 2 Año | ||
| Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero,Servicio de mantenimiento y reparación de campo,Soporte en línea | ||
| Velocidad: | 40-104 botella/min | ||
| Destacar: |
16 Lane Capsule Tablet Counter Machine, 0.6Mpa Capsule Tablet Counter Machine |
||
16 Carril de contabilidad de la máquina de la máquina de conteo completamente automática






16 lane fully Automatic capsule tablet counter machine
característica: Alta precisión,Buena estabilidad,Fuerte compatibilidad,Multistage vibration design,Alta inteligencia,Alta integración,fácil operación,bajo coste de funcionamiento.
nuevo punto:
1.Hanging touch screen 2.Double-door enclosed protective cover with Tempered glass window 3.Double protection emergency stop switch 4.Transparent operating window 5.New pneumatic discharge
more machine and information welcome to our alibabab web to view : https://richpacking.en.alibaba.com/
| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de salida | 20~104 bottles/min | ||
| tasa de precisión del contador de tabletas | ??99.8% | ||
| tablet counters Filling range | 1-9999 granos (tabletas) ajustable | ||
| Tipo de botella aplicable | 10-500ml redondo, botella cuadrada | ||
| voltaje de la misma | 380/220V 50/60 Hz | ||
| fuerza | 1.2kilovatios | ||
| presión | 0.6MPa | ||
| consumo de gas | 36??45l/min | ||
| contrapeso de la tableta | 550kilos | ||
| Contorno oscuro.(milímetros) | 1360×1650×1650milímetros | ||



































