16 Lane Fully Automatic Counting Machine Capsule Tablet Counter
Description détaillée du produitNom de la production:16 Lane Fully Automatic Capsule Tablet Counter MachineAccuracy Rate:??99.8%Type de bouteille applicable:Rond, Bouteille carréeTension:220V 50HzConsommation de gaz:45L/minPuissance du compteur de comprimés:1.2Contre-pression KWTablet:0.6Garantie du compteur MpaTablet:2 YearAfter-sale…
- Livraison estimée : 7 Jours de livraison rapide
- Certification : cGMP CE ISO SGS et etc.
- Service après-vente assuré : Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger.
| Description détaillée du produit | |||
|---|---|---|---|
| Nom de production: | 16 Lane Fully Automatic Capsule Tablet Counter Machine | ||
| Taux de précision: | ??99.8% | ||
| Type de bouteille applicable: | Rond, Bouteille carrée | ||
| Tension: | 220V 50 Hz | ||
| Consommation de gaz: | 45L/min | ||
| Puissance du compteur de tablette: | 1.2KW | ||
| Contre-pression des comprimés: | 0.6Mpa | ||
| Garantie du compteur de tablettes: | 2 Année | ||
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger,Service d'entretien et de réparation sur le terrain,Assistance en ligne | ||
| Vitesse: | 40-104 Bouteille/min | ||
| Souligner: |
16 Lane Capsule Tablet Counter Machine, 0.6Mpa Capsule Tablet Counter Machine |
||
16 Lane Fully Automatic Counting Machine Capsule Tablet Counter






16 lane fully Automatic capsule tablet counter machine
fonctionnalité: Haute précision,Bonne stabilité,Forte compatibilité,Conception de vibrations à plusieurs étages,Haute intelligence,Haute intégration,opération facile,faible coût de fonctionnement.
nouveau point:
1.Hanging touch screen 2.Double-door enclosed protective cover with Tempered glass window 3.Double protection emergency stop switch 4.Transparent operating window 5.New pneumatic discharge
more machine and information welcome to our alibabab web to view : https://richpacking.en.alibaba.com/
| Description détaillée du produit | |||
|---|---|---|---|
| Capacité de sortie | 20~104 bottles/min | ||
| taux de précision du compteur de comprimés | ??99.8% | ||
| compteurs de comprimés Gamme de remplissage | 1-9999 grains (comprimés) réglable | ||
| Type de bouteille applicable | 10-500ml rond, bouteille carrée | ||
| tension de celui-ci | 380/220V 50/60 Hz | ||
| pouvoir | 1.2KW | ||
| pression | 0.6Mpa | ||
| consommation de gaz | 36??45L/min | ||
| contrepoids de comprimé | 550kilos | ||
| Contour sombre.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||



































