Automatic Pill Capsule Maker Machine Hard Gel Capsule Filling Machine Size 0 1 2 3 4
Подробное описание продукта предоставляется услуги.:Engineers Available To Service Machinery OverseasApplicable Capsule:000,00,0,1,2,3,4,5#Тип:Hard Gel Capsule Filling MachineApplication:Медицинский,pharmaceuticalTotal Power:5.5KWAutomatic Grade:AutomaticWarranty:2 YearFeature:Low Noise Level??Long…
- Расчетная доставка : 7 Дни быстрая доставка
- Сертификация : CGMP CE ISO SGS и т. Д.
- Послепродажи предоставлены : Инженеры доступны для обслуживания машины за рубежом.
| Подробное описание продукта | |||
|---|---|---|---|
| Послепродажная служба предоставлена: | Инженеры доступны для обслуживания машины за рубежом | ||
| Применимая капсула: | 000,00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Тип: | Hard Gel Capsule Filling Machine | ||
| Приложение: | Медицинский,pharmaceutical | ||
| Общая мощность: | 5.5КВт | ||
| Автоматический класс: | Автоматический | ||
| Гарантия: | 2 Год | ||
| Особенность: | Low Noise Level??Long Service Life??Easy To Operate | ||
| Выделять: |
1200C capsule Filling Machine, Hard Gel Capsule Filling Machine |
||
Automatic pill capsule maker machine hard gel capsule filling machine size 0 1 2 3 4
Richpacking Machinery NJP-1200C Auto tablet capsule filling machine has 6 Технологические инновации и 2 national new patents. It can fill powder, гранулы и другие материалы в полые капсулы (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#),automatically finishing the production process including sowing, капсула разделяется, наполнение, блокировка, Несквалифицированная капсула отклоняется и выработана готовая продукция. Он имеет преимущества точной нагрузки, стабильная работа и без пыли. Reasonable design,Легкая работа и более низкая частота отказов,Safety firs,нагрузка и высокая точность, the error is less than or equal to 3%,improve the charging efficiency,high production.
| Подробное описание продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| After-sales Provide | Инженеры доступны для обслуживания машины за рубежом | |||
| Filling Machine Model | 200В | 400В | 800В | 1200В |
| Capsule size | 000,00,0,1,2,3,4,5 # Размер капсула | |||
| Власть | 3КВт | 3.5КВт | 5КВт | 5.5КВт |
| Производственные мощности | 12000 ПК/ч | 24000 ПК/ч | 48000 ПК/ч | 72000 ПК/ч |
| Измерение | 805*705*1760мм | 805*705*1760мм | 865*855*1900мм | 900*870*1950мм |
| Масса | 600Кг | 600Кг | 900Кг | 1100Кг |
| Подробное описание продукта | |||
|---|---|---|---|
| Элемент | Спецификация | QTY. | Производитель |
| Touch screen | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | Германия Сименс |
| ПЛК | 6ES7/288-1st20-0AA0 | 1 | Германия Сименс |
| Контактор AC | 3TB42 | 4 | Германия Сименс |
| Частотный преобразователь | VFD015 B21A | 1 | Тайвань Дельта |
| Thermal relay | 3UA59 | 3 | Германия Сименс |
| Button | ZB2-BA3C | 3 | Schneider |
| Main Motor | CH-30-1100W | 1 | Dongli |
| Cam | RU-83DS-10 RU-83DS-6 | 2 | Taiwan Safepower |
| Vacuum pump(wet) | SK-0.5А | 1 | Shanghai |
| Пылевой коллектор | XLJ Series | 1 | Self-made |
| Linear bearing | LM10UU | 40 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM12UU | 48 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM20UU | 8 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM40UU | 4 | Korea SAMICK |
| Roller bearing | CF6B | 10 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF12B | 5 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF18B | 1 | Japan IKO |
| Deep groove ball bearing | 6200 | 10 | Japan NSK |










































