دستگاه کپسول ساز اتوماتیک قرص ساز سایز دستگاه پرکن کپسول ژل سخت 0 1 2 3 4
توضیحات کامل محصول خدمات پس از فروش ارائه شده است:Engineers Available To Service Machinery OverseasApplicable Capsule:000,00,0,1,2,3,4,5#تایپ کنید:Hard Gel Capsule Filling MachineApplication:پزشکی,pharmaceuticalTotal Power:5.5KWAutomatic Grade:گارانتی خودکار:2 YearFeature:Low Noise Level??Long…
- تحویل تخمینی : 7 تحویل سریع روزها
- مجوز : cGMP CE ISO SGS و غیره
- خدمات پس از فروش ارائه شده است : مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور.
| توضیحات کامل محصول | |||
|---|---|---|---|
| خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور | ||
| کپسول قابل اجرا: | 000,00,0,1,2,3,4,5# | ||
| تایپ کنید: | Hard Gel Capsule Filling Machine | ||
| برنامه: | پزشکی,دارویی | ||
| توان کل: | 5.5KW | ||
| درجه خودکار: | خودکار | ||
| گارانتی: | 2 سال | ||
| ویژگی: | Low Noise Level??Long Service Life??Easy To Operate | ||
| برجسته کردن: |
1200C capsule Filling Machine, Hard Gel Capsule Filling Machine |
||
Automatic pill capsule maker machine hard gel capsule filling machine size 0 1 2 3 4
Richpacking Machinery NJP-1200C Auto tablet capsule filling machine has 6 نوآوری های تکنولوژیکی و 2 national new patents. می تواند پودر را پر کند, granules and other materials into hollow capsules (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#),automatically finishing the production process including sowing, جدا کننده کپسول, پر کردن, قفل کردن, کپسول غیرمجاز رد و خروجی محصولات نهایی. مزایای بارگذاری دقیق را دارد, عملکرد پایدار و بدون گرد و غبار. Reasonable design,easy operation and lower failure rate,Safety firs,loading and high precision, the error is less than or equal to 3%,improve the charging efficiency,high production.
| توضیحات کامل محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| ارائه خدمات پس از فروش | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور | |||
| Filling Machine Model | 200سی | 400سی | 800سی | 1200سی |
| Capsule size | 000,00,0,1,2,3,4,5 # Size Capsule | |||
| قدرت | 3کیلووات | 3.5کیلووات | 5کیلووات | 5.5کیلووات |
| ظرفیت تولید | 12000 رایانه های شخصی/ساعت | 24000 رایانه های شخصی/ساعت | 48000 رایانه های شخصی/ساعت | 72000 رایانه های شخصی/ساعت |
| بعد | 805*705*1760میلی متر | 805*705*1760میلی متر | 865*855*1900میلی متر | 900*870*1950میلی متر |
| وزن | 600کیلوگرم | 600کیلوگرم | 900کیلوگرم | 1100کیلوگرم |
| توضیحات کامل محصول | |||
|---|---|---|---|
| Item | مشخصات | تعداد. | سازنده |
| Touch screen | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | زیمنس آلمان |
| PLC | 6ES7/288-1ST20-0AA0 | 1 | زیمنس آلمان |
| AC Contactor | 3TB42 | 4 | زیمنس آلمان |
| Frequency converter | VFD015 B21A | 1 | Taiwan Delta |
| Thermal relay | 3UA59 | 3 | زیمنس آلمان |
| دکمه | ZB2-BA3C | 3 | اشنایدر |
| Main Motor | CH-30-1100W | 1 | Dongli |
| Cam | RU-83DS-10 RU-83DS-6 | 2 | Taiwan Safepower |
| Vacuum pump(wet) | SK-0.5الف | 1 | Shanghai |
| گردگیر | XLJ Series | 1 | Self-made |
| Linear bearing | LM10UU | 40 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM12UU | 48 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM20UU | 8 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM40UU | 4 | Korea SAMICK |
| Roller bearing | CF6B | 10 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF12B | 5 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF18B | 1 | Japan IKO |
| Deep groove ball bearing | 6200 | 10 | Japan NSK |












































