Automatic Pill Capsule Maker Machine Hard Gel Capsule Filling Machine Size 0 1 2 3 4
Descripción detallada del productoServicio posventa proporcionado:Engineers Available To Service Machinery OverseasApplicable Capsule:000,00,0,1,2,3,4,5#Tipo:Hard Gel Capsule Filling MachineApplication:Médico,pharmaceuticalTotal Power:5.5KWAutomatic Grade:Garantía Automática:2 YearFeature:Low Noise Level??Long…
- Entrega estimada : 7 Días de entrega rápida
- Proceso de dar un título : cGMP CE ISO SGS y etc.
- Servicio posventa proporcionado : Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero..
| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero | ||
| Cápsula aplicable: | 000,00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Tipo: | Hard Gel Capsule Filling Machine | ||
| Solicitud: | Médico,farmacéutico | ||
| potencia total: | 5.5kilovatios | ||
| Calificación automática: | Automático | ||
| Garantía: | 2 Año | ||
| Característica: | Low Noise Level??Long Service Life??Easy To Operate | ||
| Destacar: |
1200C capsule Filling Machine, Hard Gel Capsule Filling Machine |
||
Automatic pill capsule maker machine hard gel capsule filling machine size 0 1 2 3 4
Richpacking Machinery NJP-1200C Auto tablet capsule filling machine has 6 innovaciones tecnológicas y 2 national new patents. Puede llenar polvo, gránulos y otros materiales en cápsulas huecas (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#),automatically finishing the production process including sowing, separación de cápsulas, relleno, cierre, Cápsula no calificada rechazada y salida de productos terminados.. Tiene las ventajas de una carga precisa., funcionamiento estable y sin polvo. Reasonable design,operación fácil y menor tasa de fallas,Safety firs,carga y alta precisión, the error is less than or equal to 3%,improve the charging efficiency,high production.
| Descripción detallada del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proporcionar posventa | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero | |||
| Modelo de máquina de llenado | 200do | 400do | 800do | 1200do |
| Tamaño de la cápsula | 000,00,0,1,2,3,4,5 # Tamaño de la cápsula | |||
| Fuerza | 3kilovatios | 3.5kilovatios | 5kilovatios | 5.5kilovatios |
| Capacidad de producción | 12000 Piezas/hora | 24000 Piezas/hora | 48000 Piezas/hora | 72000 Piezas/hora |
| Dimensión | 805*705*1760milímetros | 805*705*1760milímetros | 865*855*1900milímetros | 900*870*1950milímetros |
| Peso | 600kilos | 600kilos | 900kilos | 1100kilos |
| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Item | Especificación | Cantidad. | Fabricante |
| Touch screen | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | AlemaniaSiemens |
| SOCIEDAD ANÓNIMA | 6ES7/288-1ST20-0AA0 | 1 | AlemaniaSiemens |
| Contactor de CA | 3TB42 | 4 | AlemaniaSiemens |
| Frequency converter | VFD015 B21A | 1 | Taiwan Delta |
| Thermal relay | 3UA59 | 3 | AlemaniaSiemens |
| Botón | ZB2-BA3C | 3 | Schneider |
| Main Motor | CH-30-1100W | 1 | dongli |
| Cam | RU-83DS-10 RU-83DS-6 | 2 | Taiwan Safepower |
| Vacuum pump(wet) | SK-0.5A | 1 | Shanghai |
| Colector de polvo | XLJ Series | 1 | Self-made |
| Linear bearing | LM10UU | 40 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM12UU | 48 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM20UU | 8 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM40UU | 4 | Korea SAMICK |
| Roller bearing | CF6B | 10 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF12B | 5 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF18B | 1 | Japan IKO |
| Deep groove ball bearing | 6200 | 10 | Japan NSK |












































