Automatic Pill Capsule Maker Machine Hard Gel Capsule Filling Machine Size 0 1 2 3 4
Λεπτομερής Περιγραφή Προϊόντων:Engineers Available To Service Machinery OverseasApplicable Capsule:000,00,0,1,2,3,4,5#Τύπος:Hard Gel Capsule Filling MachineApplication:Ιατρικός,pharmaceuticalTotal Power:5.5KWAutomatic Grade:Αυτόματη Εγγύηση:2 YearFeature:Low Noise Level??Long…
- Εκτιμώμενη παράδοση : 7 Ημέρες γρήγορη παράδοση
- Πιστοποίηση : CGMP CE ISO SGS και κλπ.
- Παρέχονται μετά τις πωλήσεις : Οι μηχανικοί είναι διαθέσιμοι σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό.
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
| Παρέχεται υπηρεσία μετά την πώληση: | Οι μηχανικοί είναι διαθέσιμοι σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό | ||
| Εφαρμόσιμη κάψουλα: | 000,00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Τύπος: | Hard Gel Capsule Filling Machine | ||
| Εφαρμογή: | Ιατρικός,φαρμακευτικός | ||
| Συνολική ισχύς: | 5.5KW | ||
| Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματο | ||
| Εγγύηση: | 2 Ετος | ||
| Χαρακτηριστικό: | Low Noise Level??Long Service Life??Easy To Operate | ||
| Αποκορύφωμα: |
1200C capsule Filling Machine, Hard Gel Capsule Filling Machine |
||
Automatic pill capsule maker machine hard gel capsule filling machine size 0 1 2 3 4
Richpacking Machinery NJP-1200C Auto tablet capsule filling machine has 6 τεχνολογικές καινοτομίες και 2 national new patents. It can fill powder, granules and other materials into hollow capsules (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#),automatically finishing the production process including sowing, διαχωρισμός κάψουλας, πλήρωση, κλείδωμα, ακατάλληλη απόρριψη κάψουλας και παραγωγή τελικών προϊόντων. Έχει τα πλεονεκτήματα της ακριβούς φόρτωσης, σταθερή λειτουργία και χωρίς σκόνη. Reasonable design,easy operation and lower failure rate,Safety firs,loading and high precision, the error is less than or equal to 3%,improve the charging efficiency,high production.
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Παροχή μετά την πώληση | Οι μηχανικοί είναι διαθέσιμοι σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό | |||
| Μοντέλο μηχανής πλήρωσης | 200ντο | 400ντο | 800ντο | 1200ντο |
| Capsule size | 000,00,0,1,2,3,4,5 # Size Capsule | |||
| Εξουσία | 3Kw | 3.5Kw | 5Kw | 5.5Kw |
| Παραγωγική ικανότητα | 12000 PCS/h | 24000 PCS/h | 48000 PCS/h | 72000 PCS/h |
| Διάσταση | 805*705*1760mm | 805*705*1760mm | 865*855*1900mm | 900*870*1950mm |
| Βάρος | 600Kg | 600Kg | 900Kg | 1100Kg |
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
| Item | Προσδιορισμός | Ποσ. | Κατασκευαστής |
| Οθόνη αφής | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | Γερμανία Siemens |
| PLC | 6ES7/288-1ST20-0AA0 | 1 | Γερμανία Siemens |
| Επαφές AC | 3TB42 | 4 | Γερμανία Siemens |
| Frequency converter | VFD015 B21A | 1 | Taiwan Delta |
| Thermal relay | 3UA59 | 3 | Γερμανία Siemens |
| Κουμπί | ZB2-BA3C | 3 | Σνάιντερ |
| Main Motor | CH-30-1100W | 1 | Dongli |
| Cam | RU-83DS-10 RU-83DS-6 | 2 | Taiwan Safepower |
| Vacuum pump(wet) | SK-0.5ΕΝΑ | 1 | Σαγκάη |
| Συλλέκτης σκόνης | XLJ Series | 1 | Self-made |
| Linear bearing | LM10UU | 40 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM12UU | 48 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM20UU | 8 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM40UU | 4 | Korea SAMICK |
| Roller bearing | CF6B | 10 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF12B | 5 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF18B | 1 | Japan IKO |
| Deep groove ball bearing | 6200 | 10 | Japan NSK |










































