Automatic Pill Capsule Maker Machine Hard Gel Capsule Filling Machine Size 0 1 2 3 4
বিশদ পণ্য বিবরণ বিক্রয়োত্তর পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে:Engineers Available To Service Machinery OverseasApplicable Capsule:000,00,0,1,2,3,4,5#প্রকার:Hard Gel Capsule Filling MachineApplication:মেডিকেল,pharmaceuticalTotal Power:5.5KWAutomatic Grade:স্বয়ংক্রিয় ওয়্যারেন্টি:2 YearFeature:Low Noise Level??Long…
- আনুমানিক বিতরণ : 7 দিন দ্রুত বিতরণ
- শংসাপত্র : সিজিএমপি সিই আইএসও এসজিএস এবং ইত্যাদি
- বিক্রয় পরে সরবরাহ করা : ইঞ্জিনিয়াররা বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রের জন্য উপলব্ধ.
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি উপলব্ধ | ||
| প্রযোজ্য ক্যাপসুল: | 000,00,0,1,2,3,4,5# | ||
| প্রকার: | Hard Gel Capsule Filling Machine | ||
| আবেদন: | মেডিকেল,ফার্মাসিউটিক্যাল | ||
| মোট শক্তি: | 5.5কিলোওয়াট | ||
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | ||
| ওয়ারেন্টি: | 2 বছর | ||
| বৈশিষ্ট্য: | Low Noise Level??Long Service Life??Easy To Operate | ||
| হাইলাইট: |
1200C capsule Filling Machine, Hard Gel Capsule Filling Machine |
||
Automatic pill capsule maker machine hard gel capsule filling machine size 0 1 2 3 4
Richpacking Machinery NJP-1200C Auto tablet capsule filling machine has 6 প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং 2 national new patents. It can fill powder, granules and other materials into hollow capsules (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#),automatically finishing the production process including sowing, ক্যাপসুল আলাদা করা, ভরাট, লকিং, unqualified capsule rejected and finished products output. It has the advantages of accurate loading, স্থিতিশীল অপারেশন এবং কোন ধুলো. Reasonable design,easy operation and lower failure rate,Safety firs,loading and high precision, the error is less than or equal to 3%,improve the charging efficiency,high production.
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | ||||
|---|---|---|---|---|
| বিক্রয়োত্তর প্রদান | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি উপলব্ধ | |||
| ফিলিং মেশিনের মডেল | 200গ | 400গ | 800গ | 1200গ |
| ক্যাপসুল আকার | 000,00,0,1,2,3,4,5 # সাইজ ক্যাপসুল | |||
| শক্তি | 3কিলোওয়াট | 3.5কিলোওয়াট | 5কিলোওয়াট | 5.5কিলোওয়াট |
| উত্পাদন ক্ষমতা | 12000 পিসি/এইচ | 24000 পিসি/এইচ | 48000 পিসি/এইচ | 72000 পিসি/এইচ |
| মাত্রা | 805*705*1760মিমি | 805*705*1760মিমি | 865*855*1900মিমি | 900*870*1950মিমি |
| ওজন | 600কেজি | 600কেজি | 900কেজি | 1100কেজি |
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
| Item | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ. | প্রস্তুতকারক |
| Touch screen | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | জার্মানি সিমেন্স |
| পিএলসি | 6ES7/288-1ST20-0AA0 | 1 | জার্মানি সিমেন্স |
| এসি কন্টাক্টর | 3TB42 | 4 | জার্মানি সিমেন্স |
| Frequency converter | VFD015 B21A | 1 | Taiwan Delta |
| Thermal relay | 3UA59 | 3 | জার্মানি সিমেন্স |
| বোতাম | ZB2-BA3C | 3 | স্নাইডার |
| Main Motor | CH-30-1100W | 1 | ডংলি |
| Cam | RU-83DS-10 RU-83DS-6 | 2 | Taiwan Safepower |
| Vacuum pump(wet) | SK-0.5ক | 1 | Shanghai |
| ধুলো সংগ্রাহক | XLJ Series | 1 | Self-made |
| Linear bearing | LM10UU | 40 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM12UU | 48 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM20UU | 8 | Korea SAMICK |
| Linear bearing | LM40UU | 4 | Korea SAMICK |
| Roller bearing | CF6B | 10 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF12B | 5 | Japan IKO |
| Roller bearing | CF18B | 1 | Japan IKO |
| Deep groove ball bearing | 6200 | 10 | Japan NSK |











































