16 Lane Fully Automatic Counting Machine Capsule Tablet Counter
Detailed Product DescriptionProduction Name:16 Lane Fully Automatic Capsule Tablet Counter MachineAccuracy Rate:??99.8%نوع الزجاجة المطبق:Round, Square BottleVoltage:220V 50HzGas Consumption:45L/minTablet Counter Power:1.2KWTablet Counter Pressure:0.6MpaTablet Counter Warranty:2 YearAfter-sale…
- التسليم المقدر : 7 أيام التسليم السريع
- شهادة : CGMP CE ISO SGS وما إلى ذلك
- بعد البيع المقدمة : المهندسون المتاحون لآلات الخدمة في الخارج.
| وصف المنتج التفصيلي | |||
|---|---|---|---|
| Production Name: | 16 Lane Fully Automatic Capsule Tablet Counter Machine | ||
| معدل الدقة: | ??99.8% | ||
| نوع الزجاجة المطبق: | Round, زجاجة مربعة | ||
| الجهد االكهربى: | 220الخامس 50 هرتز | ||
| Gas Consumption: | 45لتر/دقيقة | ||
| Tablet Counter Power: | 1.2كيلوواط | ||
| Tablet Counter Pressure: | 0.6الآلام والكروب الذهنية | ||
| Tablet Counter Warranty: | 2 سنة | ||
| خدمة ما بعد البيع المقدمة: | المهندسون المتاحون لآلات الخدمة في الخارج,خدمة الصيانة والإصلاح الميدانية,الدعم عبر الإنترنت | ||
| سرعة: | 40-104 Bottle/min | ||
| تسليط الضوء: |
16 Lane Capsule Tablet Counter Machine, 0.6Mpa Capsule Tablet Counter Machine |
||
16 Lane Fully Automatic Counting Machine Capsule Tablet Counter






16 lane fully Automatic capsule tablet counter machine
feature: High accuracy,Good stability,Strong compatibility,Multistage vibration design,High intelligence,High integration,عملية سهلة,low running cost.
new point:
1.Hanging touch screen 2.Double-door enclosed protective cover with Tempered glass window 3.Double protection emergency stop switch 4.Transparent operating window 5.New pneumatic discharge
more machine and information welcome to our alibabab web to view : https://richpacking.en.alibaba.com/
| وصف المنتج التفصيلي | |||
|---|---|---|---|
| Output capacity | 20~104 bottles/min | ||
| tablets counter accuracy rate | ??99.8% | ||
| tablet counters Filling range | 1-9999 الحبوب (أقراص) قابل للتعديل | ||
| نوع الزجاجة المطبق | 10-500مل جولة, زجاجة مربعة | ||
| voltage of it | 380/220الخامس 50/60 hz | ||
| قوة | 1.2كيلوواط | ||
| ضغط | 0.6الآلام والكروب الذهنية | ||
| استهلاك الغاز | 36??45لتر/دقيقة | ||
| tablet counter weight | 550كجم | ||
| الخطوط العريضة قاتمة.(مم) | 1360×1650×1650مم | ||



































