8 channel Professional Capsule Automatic Counting Machinery / Capsule Counter
Descrição detalhada do produtoPós-venda:Engineers Available To Service Machinery OverseasProduct Name:Automatic Tablet Capsule Counting MachineType:Máquina de contagem eletrônicaMaterial:Precisão de contagem em aço inoxidável 304 + 316:99.5%Faixa de enchimento:2-9999 Pcs (Ajustável)Função:Counting And FillingApp…
- Entrega estimada : 7 Dias de entrega rápida
- Certificação : CGMP CE ISO SGS e etc
- Pós-venda fornecida : Engenheiros disponíveis para máquinas de serviço no exterior.
| Descrição detalhada do produto | |||
|---|---|---|---|
| Pós-venda: | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior | ||
| Nome do produto: | Automatic Tablet Capsule Counting Machine | ||
| Tipo: | Máquina de contagem eletrônica | ||
| Material: | Aço inoxidável 304+316 | ||
| Precisão de contagem: | 99.5% | ||
| Faixa de enchimento: | 2-9999 Pcs (Ajustável) | ||
| Função: | Contando e enchendo | ||
| Aplicativo: | Comprimidos,Comprimidos,Doce,Botões,Goma de mascar | ||
| Destaque: |
máquina de contagem eletrônica de comprimidos, máquina automática de contagem de cápsulas |
||
8 channel Professional Capsule Automatic Counting Machinery / Capsule Counter







DSL-8Professional Supplier Automatic Pharma Capsule Counting Machines is the third generation of creative products in our company,
a máquina de contagem de comprimidos pode contar e embalar partículas sólidas, como comprimidos, cápsulas (transparent
or non-transparent hard capsules, cápsulas moles), pílulas de 3 até 25 mm de largura em garrafas,caixas e sacos.
lectronic tpílula capazmáquina de contagem adequada para instituições de pesquisa, hospitais, small and medium sized
enterprises and health care product plants,atende aos requisitos das BPF.
| Descrição detalhada do produto | |||
|---|---|---|---|
|
Pós-venda |
Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior | ||
| Modelo de máquina de contagem DSL | 8 | 12 | 24 |
| Material aplicável | Φ3~ Comprimidos e pílulas de 25 mm, 000~5# cápsulas duras e moles | ||
| Poder | 0.6Kw | 0.6Kw | 1.5Kw |
| Capacidade máxima | 35 garrafas/min | 45 garrafas/min | 95 garrafas/min |
| Dimensão(milímetros) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 2000*1600*1680 |
| Peso | 210Kg | 490Kg | 690Kg |
| Descrição detalhada do produto | |||
|---|---|---|---|
| Item sobressalente | Quantidade. | Fabricante | |
| Motor | 1 | TQG de Taiwan | |
| Contando cabeça fotoelétrica | 1 | Japão Omron | |
| Olho fotoelétrico de garrafa | 1 | Taiwan Twelongok | |
| Botão | 1 | Schneider | |
| Plc | 1 | Delta | |




































