8 channel Professional Capsule Automatic Counting Machinery / Capsule Counter
বিশদ পণ্য বিবরণ বিক্রয়ের পরে:প্রকৌশলী পরিষেবা মেশিনারি বিদেশী পণ্যের নাম উপলব্ধ:স্বয়ংক্রিয় ট্যাবলেট ক্যাপসুল গণনা মেশিন প্রকার:Electronic Counting MachineMaterial:Stainless Steel 304+316Counting Precision:99.5%ভরাট পরিসীমা:2-9999 পিসি (সামঞ্জস্যযোগ্য)ফাংশন:Counting And FillingApp…
- আনুমানিক বিতরণ : 7 দিন দ্রুত বিতরণ
- শংসাপত্র : সিজিএমপি সিই আইএসও এসজিএস এবং ইত্যাদি
- বিক্রয় পরে সরবরাহ করা : ইঞ্জিনিয়াররা বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রের জন্য উপলব্ধ.
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
| বিক্রয়োত্তর: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি উপলব্ধ | ||
| পণ্যের নাম: | স্বয়ংক্রিয় ট্যাবলেট ক্যাপসুল গণনা মেশিন | ||
| প্রকার: | Electronic Counting Machine | ||
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল 304+316 | ||
| নির্ভুলতা গণনা: | 99.5% | ||
| ভরাট পরিসীমা: | 2-9999 পিসি (সামঞ্জস্যযোগ্য) | ||
| ফাংশন: | Counting And Filling | ||
| আবেদন: | ট্যাবলেট,Pills,ক্যান্ডি,বোতাম,চুইংগাম | ||
| হাইলাইট: |
ইলেকট্রনিক ট্যাবলেট গণনা মেশিন, স্বয়ংক্রিয় ক্যাপসুল গণনা মেশিন |
||
8 channel Professional Capsule Automatic Counting Machinery / Capsule Counter







DSL-8Professional Supplier Automatic Pharma Capsule Counting Machines is the third generation of creative products in our company,
the tablet counting machine can count and pack of solid particles, যেমন ট্যাবলেট, ক্যাপসুল (transparent
or non-transparent hard capsules, নরম ক্যাপসুল), থেকে বড়ি 3 to 25mm wide into bottles,বাক্স এবং ব্যাগ.
lectronic tসক্ষম বড়িগবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত গণনা মেশিন, হাসপাতাল, small and medium sized
enterprises and health care product plants,GMP এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে.
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
|
বিক্রয়োত্তর |
প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি উপলব্ধ | ||
| ডিএসএল কাউন্টিং মেশিন মডেল | 8 | 12 | 24 |
| প্রযোজ্য উপাদান | Φ3~25mm tablets and pills, 000~5# শক্ত এবং নরম ক্যাপসুল | ||
| শক্তি | 0.6কিলোওয়াট | 0.6কিলোওয়াট | 1.5কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 35 বোতল/মিনিট | 45 বোতল/মিনিট | 95 বোতল/মিনিট |
| মাত্রা(মিমি) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 2000*1600*1680 |
| ওজন | 210কেজি | 490কেজি | 690কেজি |
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
| অতিরিক্ত আইটেম | পরিমাণ. | প্রস্তুতকারক | |
| মোটর | 1 | তাইওয়ান TQG | |
| ফটোইলেকট্রিক হেড গণনা করা হচ্ছে | 1 | জাপান ওমরন | |
| বোতল ফটোইলেকট্রিক আই | 1 | Taiwan Twelongok | |
| বোতাম | 1 | স্নাইডার | |
| পিএলসি | 1 | Delta | |




































