8 channel Professional Capsule Automatic Counting Machines / Μετρητής καψουλών
Λεπτομερής Περιγραφή Προϊόντος Μετά την πώληση:Μηχανικοί διαθέσιμοι για σέρβις μηχανημάτων στο εξωτερικό Όνομα προϊόντος:Αυτόματη Μηχανή Καταμέτρησης Κάψουλας Ταμπλέτας Τύπος:Electronic Counting MachineMaterial:Stainless Steel 304+316Counting Precision:99.5%Φάσμα πλήρωσης:2-9999 Υπολογιστές (Ευκανόνιστος)Λειτουργία:Counting And FillingApp…
- Εκτιμώμενη παράδοση : 7 Ημέρες γρήγορη παράδοση
- Πιστοποίηση : CGMP CE ISO SGS και κλπ.
- Παρέχονται μετά τις πωλήσεις : Οι μηχανικοί είναι διαθέσιμοι σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό.
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
| Μετά την πώληση: | Οι μηχανικοί είναι διαθέσιμοι σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό | ||
| Όνομα προϊόντος: | Αυτόματο μηχάνημα μέτρησης κάψουλας ταμπλέτας | ||
| Τύπος: | Ηλεκτρονική Μετρητή Μηχανή | ||
| Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι 304+316 | ||
| Ακρίβεια μέτρησης: | 99.5% | ||
| Φάσμα πλήρωσης: | 2-9999 Υπολογιστές (Ευκανόνιστος) | ||
| Λειτουργία: | Counting And Filling | ||
| Εφαρμογή: | Ταμπλέτες,Pills,Καραμέλα,Κουμπιά,Τσίχλα | ||
| Αποκορύφωμα: |
ηλεκτρονική μηχανή μέτρησης tablet, αυτόματη μηχανή μέτρησης κάψουλας |
||
8 channel Professional Capsule Automatic Counting Machines / Μετρητής καψουλών







DSL-8Professional Supplier Automatic Pharma Capsule Counting Machines is the third generation of creative products in our company,
the tablet counting machine can count and pack of solid particles, όπως ταμπλέτες, κάψουλες (transparent
or non-transparent hard capsules, μαλακές κάψουλες), χάπια από 3 to 25mm wide into bottles,κουτιά και τσάντες.
lectronic tικανό χάπιμηχάνημα μέτρησης κατάλληλο για ερευνητικά ιδρύματα, νοσοκομεία, small and medium sized
enterprises and health care product plants,πληροί τις απαιτήσεις της GMP.
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
|
Μετά την πώληση |
Οι μηχανικοί είναι διαθέσιμοι σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό | ||
| Μοντέλο μετρητή DSL | 8 | 12 | 24 |
| Εφαρμόσιμο υλικό | Φ3~25mm tablets and pills, 000~5# σκληρές και μαλακές κάψουλες | ||
| Εξουσία | 0.6Kw | 0.6Kw | 1.5Kw |
| Μέγιστη χωρητικότητα | 35 μπουκάλια/λεπτό | 45 μπουκάλια/λεπτό | 95 μπουκάλια/λεπτό |
| Διάσταση(mm) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 2000*1600*1680 |
| Βάρος | 210Kg | 490Kg | 690Kg |
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
| Ανταλλακτικό | Ποσ. | Κατασκευαστής | |
| Μοτέρ | 1 | Ταϊβάν TQG | |
| Μετρώντας Φωτοηλεκτρική Κεφαλή | 1 | Ιαπωνία Όμρον | |
| Φωτοηλεκτρικό μάτι μπουκαλιού | 1 | Taiwan Twelongok | |
| Κουμπί | 1 | Σνάιντερ | |
| PLC | 1 | Delta | |




































