8 kanał Profesjonalne maszyny do automatycznego liczenia kapsułek / Licznik kapsułek
Szczegółowy opis produktuPo sprzedaży:Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą Nazwa produktu:Automatic Tablet Capsule Counting MachineType:Electronic Counting MachineMaterial:Stainless Steel 304+316Counting Precision:99.5%Zakres napełniania:2-9999 szt (Nastawny)Funkcjonować:Counting And FillingApp…
- Szacowana dostawa : 7 Dni szybka dostawa
- Orzecznictwo : CGMP CE ISO SGS i itp.
- Dostarczone posprzedażne : Inżynierowie dostępni do serwisowych maszyn za granicą.
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| Obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą | ||
| Nazwa produktu: | Automatic Tablet Capsule Counting Machine | ||
| Typ: | Electronic Counting Machine | ||
| Tworzywo: | Stal nierdzewna 304+316 | ||
| Counting Precision: | 99.5% | ||
| Zakres napełniania: | 2-9999 szt (Nastawny) | ||
| Funkcjonować: | Counting And Filling | ||
| Aplikacja: | Tabletki,Pigułki,Słodycze,Pikolak,Guma do żucia | ||
| Atrakcja: |
elektroniczna maszyna do liczenia tabletek, automatyczna maszyna do liczenia kapsułek |
||
8 kanał Profesjonalne maszyny do automatycznego liczenia kapsułek / Licznik kapsułek







DSL-8Professional Supplier Automatic Pharma Capsule Counting Machines is the third generation of creative products in our company,
maszyna do liczenia tabletek może liczyć i pakować cząstki stałe, takie jak tablety, kapsułki (transparent
or non-transparent hard capsules, kapsułki miękkie), pigułki od 3 to 25mm wide into bottles,pudełka i torby.
lectronic tablet pillcounting machine suitable for research institutions, szpitale, small and medium sized
enterprises and health care product plants,spełnia wymagania GMP.
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
|
Obsługa posprzedażna |
Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą | ||
| Model maszyny liczącej DSL | 8 | 12 | 24 |
| Obowiązujący materiał | Φ3~25mm tablets and pills, 000~5# kapsułek twardych i miękkich | ||
| Moc | 0.6kW | 0.6kW | 1.5kW |
| Maksymalna pojemność | 35 butelki/min | 45 butelki/min | 95 butelki/min |
| Wymiar(mm) | 1200*1280*1560 | 1360*1650*1650 | 2000*1600*1680 |
| Waga | 210Kg | 490Kg | 690Kg |
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| Przedmiot zapasowy | Ilość. | Producent | |
| Silnik | 1 | Tajwan TQG | |
| Liczenie głowicy fotoelektrycznej | 1 | Japonia Omron | |
| Butelkowe oko fotoelektryczne | 1 | Taiwan Twelongok | |
| Przycisk | 1 | Schneidera | |
| PLC | 1 | Delta | |




































