16 Lane Tam Otomatik Sayma Makinesi Hapları Saymak İçin Kapsül Tablet
Detaylı Ürün AçıklamasıÜretim Adı:16 Lane Full Automatic Pills Capsule Tablet Counting MachineAccuracy Rate:??99.8%Uygulanabilir şişe tipi:Yuvarlak, Square BottlesVoltage:100-400V Customized 50/60HzGas Consumption:45L/minPower:1.2KWTablet Karşı Basınç:0.600 MpaWarranty Of Tablet Counter:…
- Tahmini Teslimat : 7 Günler Hızlı Teslimat
- Sertifika : CGMP CE ISO SGS ve vb.
- Satış sonrası sağlanan : Mühendisler Yurtdışında hizmet makineleri için mevcut.
| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| Üretim Adı: | 16 Lane Full Automatic Pills Capsule Tablet Counting Machine | ||
| Doğruluk oranı: | ??99.8% | ||
| Uygulanabilir şişe tipi: | Yuvarlak, Square Bottles | ||
| Gerilim: | 100-400V Customized 50/60Hz | ||
| Gaz Tüketimi: | 45L/dk | ||
| Güç: | 1.2KW | ||
| Tablet Karşı Basıncı: | 0.600 MPa | ||
| Warranty Of Tablet Counter: | 32 Yıl | ||
| After-sales Service: | Yurtdışındaki Makinelere Hizmet Verebilecek Mühendisler,Saha Bakım Ve Onarım Hizmeti,Çevrimiçi Destek | ||
| Hız: | 40-104 Şişe/dak | ||
| Vurgulamak: |
16 Şerit Tablet Sayma Makinası, 25mm Tablet Counting Machine, 16 Lane Automatic Counting Machine |
||
16 Lane Tam Otomatik Sayma Makinesi Hapları Saymak İçin Kapsül Tablet





özellik: Yüksek doğruluk,İyi stabilite,Güçlü uyumluluk,Çok kademeli titreşim tasarımı,Yüksek zeka,Yüksek entegrasyon,kolay kullanım,düşük işletme maliyeti.
yeni nokta:
1.Hanging touch screen 2.Double-door enclosed protective cover with Tempered glass window 3.Double protection emergency stop switch 4.Transparent operating window 5.New pneumatic discharge
| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| Üretim kapasitesi | 20~104 bottles/min | ||
| doğruluk oranı | ??99.8% | ||
| Uygulanabilir | kapsül #000-5, gellcapsule, tablet pill 3-25mm ,şekilli, tablet and pills sugarcoated | ||
| Fill range | 1-9999 adet (tabletler) can be adjustable | ||
| bottle type | 10-500ml yuvarlak, square bottles | ||
| Gerilim | 380/220V 50Hz | ||
| güç | 1.2KW | ||
| basınç | 0.6MPa | ||
| gaz tüketimi | 36??45L/dk | ||
| weight of it | 550kilogram | ||
| Anahat loş.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||



































