16 Lane Full Automatic Machine Automatic Untuk Menghitung Pil Tablet Kapsul
Deskripsi Produk TerperinciNama Produksi:16 Lane Full Automatic Pills Capsule Tablet Counting MachineAccuracy Rate:??99.8%Jenis botol yang berlaku:Bulat, Square BottlesVoltage:100-400V Customized 50/60HzGas Consumption:45L/minPower:1.2Tekanan Penghitung KWTet:0.600 MpaWarranty Of Tablet Counter:…
- Perkiraan pengiriman : 7 Hari pengiriman cepat
- Sertifikasi : CGMP CE ISO SGS dan dll
- Setelah penjualan disediakan : Insinyur tersedia untuk mesin layanan di luar negeri.
| Deskripsi produk terperinci | |||
|---|---|---|---|
| Nama Produksi: | 16 Lane Full Automatic Pills Capsule Tablet Counting Machine | ||
| Tingkat akurasi: | ??99.8% | ||
| Jenis botol yang berlaku: | Bulat, Square Bottles | ||
| Voltase: | 100-400V Customized 50/60Hz | ||
| Konsumsi Gas: | 45L/mnt | ||
| Kekuatan: | 1.2KW | ||
| Tekanan Penghitung Tablet: | 0.600 MPa | ||
| Warranty Of Tablet Counter: | 32 Tahun | ||
| Layanan purna jual: | Insinyur Tersedia Untuk Melayani Mesin di Luar Negeri,Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan Lapangan,Dukungan Daring | ||
| Kecepatan: | 40-104 Botol/menit | ||
| Menyorot: |
16 Mesin Penghitung Tablet Lane, 25mm Tablet Counting Machine, 16 Lane Automatic Counting Machine |
||
16 Lane Full Automatic Machine Automatic Untuk Menghitung Pil Tablet Kapsul





fitur: Akurasi tinggi,Stabilitas yang baik,Kompatibilitas yang kuat,Desain getaran multistage,Kecerdasan tinggi,Integrasi tinggi,pengoperasian yang mudah,biaya operasional yang rendah.
titik baru:
1.Hanging touch screen 2.Double-door enclosed protective cover with Tempered glass window 3.Double protection emergency stop switch 4.Transparent operating window 5.New pneumatic discharge
| Deskripsi produk terperinci | |||
|---|---|---|---|
| Kapasitas produksi | 20~104 bottles/min | ||
| tingkat akurasi | ??99.8% | ||
| Berlaku | kapsul #000-5, gellcapsule, tablet pill 3-25mm ,berbentuk, tablet and pills sugarcoated | ||
| Fill range | 1-9999 buah (tablet) can be adjustable | ||
| bottle type | 10-500putaran ml, square bottles | ||
| voltase | 380/220V 50Hz | ||
| kekuatan | 1.2KW | ||
| tekanan | 0.6MPa | ||
| konsumsi gas | 36??45L/mnt | ||
| weight of it | 550kg | ||
| Garis besar redup.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||



































