16 Macchina per il conteggio automatica completa della corsia per contare le compresse delle capsule di pillole
Descrizione dettagliata del prodottoNome della produzione:16 Lane Full Automatic Pills Capsule Tablet Counting MachineAccuracy Rate:??99.8%Tipo di bottiglia applicabile:Girare, Square BottlesVoltage:100-400V Customized 50/60HzGas Consumption:45L/minPower:1.2Contropressione KWTablet:0.600 MpaWarranty Of Tablet Counter:…
- Consegna stimata : 7 Consegna veloce in giorni
- Certificazione : cGMP CE ISO SGS ed ecc
- Servizio post-vendita fornito : Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero.
| Descrizione dettagliata del prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Nome della produzione: | 16 Lane Full Automatic Pills Capsule Tablet Counting Machine | ||
| Tasso di precisione: | ??99.8% | ||
| Tipo di bottiglia applicabile: | Girare, Square Bottles | ||
| Voltaggio: | 100-400V Customized 50/60Hz | ||
| Consumo di gas: | 45l/min | ||
| Energia: | 1.2chilowatt | ||
| Contropressione delle compresse: | 0.600 MPa | ||
| Warranty Of Tablet Counter: | 32 Anno | ||
| Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero,Servizio di manutenzione e riparazione sul campo,Supporto in linea | ||
| Velocità: | 40-104 Bottiglia/min | ||
| Evidenziare: |
16 Macchina per il conteggio delle compresse a corsie, 25mm Tablet Counting Machine, 16 Macchina automatica per il conteggio delle corsie |
||
16 Macchina per il conteggio automatica completa della corsia per contare le compresse delle capsule di pillole





caratteristica: Alta precisione,Buona stabilità,Forte compatibilità,Design delle vibrazioni multistadio,Alta intelligenza,Alta integrazione,funzionamento facile,basso costo di gestione.
nuovo punto:
1.Hanging touch screen 2.Double-door enclosed protective cover with Tempered glass window 3.Double protection emergency stop switch 4.Transparent operating window 5.New pneumatic discharge
| Descrizione dettagliata del prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Capacità produttiva | 20~104 bottles/min | ||
| tasso di precisione | ??99.8% | ||
| Applicabile | capsula #000-5, gellcapsule, tablet pill 3-25mm ,sagomato, tablet and pills sugarcoated | ||
| Fill range | 1-9999 pz (compresse) can be adjustable | ||
| bottle type | 10-500ml.tondo, square bottles | ||
| voltaggio | 380/220V50Hz | ||
| energia | 1.2chilowatt | ||
| pressione | 0.6MPa | ||
| consumo di gas | 36??45l/min | ||
| weight of it | 550kg | ||
| Contorno dim.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||



































