16 Lane Full Automatic Counting Machine เพื่อนับเม็ดยาเม็ดแคปซูล
Detailed Product DescriptionProduction Name:16 Lane Full Automatic Pills Capsule Tablet Counting MachineAccuracy Rate:??99.8%Applicable Bottle Type:Round, Square BottlesVoltage:100-400V Customized 50/60HzGas Consumption:45L/minPower:1.2KWTablet Counter Pressure:0.600 MpaWarranty Of Tablet Counter:…
- การจัดส่งโดยประมาณ : 7 วันจัดส่งที่รวดเร็ว
- การรับรอง : CGMP CE ISO SGS และ ETC
- ให้บริการหลังการขาย : วิศวกรที่มีให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ.
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยละเอียด | |||
|---|---|---|---|
| Production Name: | 16 Lane Full Automatic Pills Capsule Tablet Counting Machine | ||
| อัตราความถูกต้อง: | ??99.8% | ||
| Applicable Bottle Type: | Round, Square Bottles | ||
| Voltage: | 100-400V Customized 50/60Hz | ||
| Gas Consumption: | 45l/นาที | ||
| Power: | 1.2กิโลวัตต์ | ||
| Tablet Counter Pressure: | 0.600 MPA | ||
| Warranty Of Tablet Counter: | 32 Year | ||
| After-sales Service: | Engineers Available To Service Machinery Overseas,Field Maintenance And Repair Service,Online Support | ||
| Speed: | 40-104 Bottle/min | ||
| เน้น: |
16 Lane Tablet Counting Machine, 25mm Tablet Counting Machine, 16 Lane Automatic Counting Machine |
||
16 Lane Full Automatic Counting Machine เพื่อนับเม็ดยาเม็ดแคปซูล





feature: High accuracy,Good stability,Strong compatibility,Multistage vibration design,High intelligence,High integration,easy operation,low running cost.
new point:
1.Hanging touch screen 2.Double-door enclosed protective cover with Tempered glass window 3.Double protection emergency stop switch 4.Transparent operating window 5.New pneumatic discharge
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยละเอียด | |||
|---|---|---|---|
| Production capacity | 20~104 bottles/min | ||
| accuracy rate | ??99.8% | ||
| Applicable | capsule #000-5, gellcapsule, tablet pill 3-25mm ,shaped, tablet and pills sugarcoated | ||
| Fill range | 1-9999 pcs (tablets) can be adjustable | ||
| bottle type | 10-500ml round, square bottles | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 380/220V 50Hz | ||
| พลัง | 1.2กิโลวัตต์ | ||
| pressure | 0.6MPA | ||
| gas consumption | 36??45l/นาที | ||
| weight of it | 550kg | ||
| Outline dim.(มม.) | 1360×1650×1650มม. | ||


































