16 Passageway Vibration Automatic Counting Machine, hard Capsules and softgel Counter
Подробное описание продукта Продукция:5-100 Бутылки/минаккуратность:??99.5%Применимый тип бутылки:500ML Round, Квадратная БутылкаНапряжение:220В 50 Гц Расход газа:45L/minPower:1.2КВДавление:0.6MpaWarranty:2 YearHighlight:Электронная машина для подсчета таблеток, automatic capsule counting machine16…
- Расчетная доставка : 7 Дни быстрая доставка
- Сертификация : CGMP CE ISO SGS и т. Д.
- Послепродажи предоставлены : Инженеры доступны для обслуживания машины за рубежом.
| Подробное описание продукта | |||
|---|---|---|---|
| Производственные мощности: | 5-100 Бутылки/мин | ||
| Скорость точности: | ??99.5% | ||
| Применимый тип бутылки: | 500ML Round, Квадратная бутылка | ||
| Напряжение: | 220V 50 Гц | ||
| Потребление газа: | 45L/мин | ||
| Власть: | 1.2КВт | ||
| Давление: | 0.6МПА | ||
| Гарантия: | 2 Год | ||
| Выделять: |
Электронная машина для подсчета таблеток, Автоматическая капсула для подсчета |
||
16 Passageway Vibration Automatic Counting Machine, hard Capsules and softgel Counter








machine feature: Высокая точность,Хорошая стабильность,Сильная совместимость,Multistage vibration design,Высокий интеллект,Высокая интеграция,простота в эксплуатации,низкие эксплуатационные расходы.
our company servise offer: custom feeder,2 year warranty.
| Подробное описание продукта | |||
|---|---|---|---|
| Применимая цель | #00-5 капсула, мягкая капсула, Ø 5.5-20 планшет,в форме,таблетки, покрытые сахаром, и таблетки Ø3-20 | ||
| Диапазон заполнения | 1-9999 зерна (таблетки) регулируемый | ||
| Применимый тип бутылки | 10-500мл круглый, квадратная бутылка | ||
| Напряжение | 380/220V 50 Гц | ||
| власть | 1.2КВт | ||
| давление | 0.6МПА | ||
| расход газа | 36??45L/мин | ||
| масса | 550кг | ||
| Контур размытый.(мм) | 1360×1650×1650мм | ||
| Подробное описание продукта | |||
|---|---|---|---|
| Число | item | QTY. | Производитель |
| 1 | Мотор | 1 | Тайвань TQG |
| 2 | Counting photoelectric head | 1 | Taiwan |
| 3 | Bottle photoelectric eye | 1 | Panasonic |
| 4 | Кнопка | 1 | Шнайдер |
| 5 | Touch screen | 1 | Siemens |
| 6 | CPU | 1 | ST |
| 7 | Власть | 1 | Шнайдер |
| 8 | Pneumatic elements | 1 | Shanghai |
| 9 | earth leakage protection | 1 | Шнайдер |



































